小学校・中学校・特別支援学校の児童生徒数一覧(令和2年5月1日現在)
小学校
学番 | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十日町小学校 | 43 | 41 | 43 | 50 | 37 | 57 | 271 |
2 | 中条小学校 | 27 | 44 | 25 | 23 | 24 | 32 | 175 |
3 | 東小学校 | 40 | 37 | 37 | 47 | 26 | 44 | 231 |
4 | 飛渡第一小学校 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
5 | 川治小学校 | 48 | 41 | 39 | 56 | 47 | 52 | 283 |
6 | 吉田小学校 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 40 |
7 | 鐙島小学校 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 52 |
8 | 下条小学校 | 21 | 20 | 23 | 28 | 27 | 28 | 147 |
9 | 水沢小学校 | 28 | 28 | 23 | 34 | 32 | 26 | 171 |
10 | 馬場小学校 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 41 |
11 | 西小学校 | 49 | 40 | 51 | 41 | 45 | 41 | 267 |
12 | 千手小学校 | 13 | 29 | 28 | 31 | 20 | 27 | 148 |
13 | 上野小学校 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 57 |
14 | 橘小学校 | 12 | 5 | 10 | 13 | 9 | 8 | 57 |
15 | 田沢小学校 | 33 | 33 | 20 | 25 | 35 | 25 | 171 |
16 | 貝野小学校 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 27 |
17 | 松代小学校 | 11 | 15 | 14 | 15 | 27 | 25 | 107 |
18 | 松之山小学校 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 18 | 54 |
小学校計 | 360 | 373 | 360 | 409 | 377 | 429 | 2,308 |
中学校
学番 | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十日町中学校 | 62 | 55 | 75 | 192 |
2 | 中条中学校 | 54 | 45 | 55 | 154 |
3 | 南中学校 | 82 | 98 | 84 | 264 |
4 | 吉田中学校 | 15 | 18 | 22 | 55 |
5 | 下条中学校 | 26 | 27 | 21 | 74 |
6 | 水沢中学校 | 43 | 39 | 41 | 123 |
7 | 川西中学校 | 39 | 44 | 51 | 134 |
8 | 中里中学校 | 28 | 45 | 39 | 112 |
9 | 松代中学校 | 15 | 19 | 26 | 60 |
10 | 松之山中学校 | 10 | 7 | 9 | 26 |
中学校計 | 374 | 397 | 423 | 1,194 |
特別支援学校
学番 | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふれあいの丘支援学校 | 小学部 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 19 |
中学部 | 8 | 13 | 9 | 30 | |||||
特別支援学校計 | 49 |
-
-
教育委員会 子育て教育部 学校教育課 学事係
所在地:〒948-0192 新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
直通電話番号:025-757-9957
ファックス番号:025-768-3161
メールでのお問い合わせはこちら