住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。 したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和3年1月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,682 | 51,058 | 24,973 | 26,085 | 2.59 |
十日町地域 | 13,620 | 35,422 | 17,312 | 18,110 | 2.60 |
十日町地区 | 3,481 | 8,401 | 4,035 | 4,366 | 2.41 |
中条地区 | 3,326 | 8,763 | 4,354 | 4,409 | 2.63 |
川治地区 | 2,906 | 7,431 | 3,607 | 3,824 | 2.56 |
六箇地区 | 162 | 456 | 234 | 222 | 2.81 |
吉田地区 | 828 | 2,358 | 1,177 | 1,181 | 2.85 |
下条地区 | 1,112 | 3,046 | 1,467 | 1,579 | 2.74 |
水沢地区 | 1,805 | 4,967 | 2,438 | 2,529 | 2.75 |
川西地域 | 2,213 | 6,077 | 3,039 | 3,038 | 2.75 |
千手地区 | 1,079 | 2,948 | 1,432 | 1,516 | 2.73 |
上野地区 | 466 | 1,323 | 673 | 650 | 2.84 |
橘地区 | 434 | 1,273 | 653 | 620 | 2.93 |
仙田地区 | 234 | 533 | 281 | 252 | 2.28 |
中里地域 | 1,764 | 4,855 | 2,382 | 2,473 | 2.75 |
田沢地区 | 1,290 | 3,466 | 1,674 | 1,792 | 2.69 |
倉俣地区 | 242 | 688 | 351 | 337 | 2.84 |
田代地区 | 25 | 55 | 27 | 28 | 2.20 |
貝野地区 | 207 | 646 | 330 | 316 | 3.12 |
松代地域 | 1,275 | 2,888 | 1,377 | 1,511 | 2.27 |
松代地区 | 927 | 2,156 | 1,013 | 1,143 | 2.33 |
山平地区 | 183 | 375 | 188 | 187 | 2.05 |
奴奈川地区 | 165 | 357 | 176 | 181 | 2.16 |
松之山地域 | 810 | 1,816 | 863 | 953 | 2.24 |
松之山地区 | 689 | 1,557 | 734 | 823 | 2.26 |
浦田地区 | 121 | 259 | 129 | 130 | 2.14 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口(EXCEL:274KB)
参考資料
関連新潟県ホームページ新潟県人口移動調査(推計人口及び人口移動)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口(EXCEL:16.7KB)
過去のデータ
令和2年
令和元年以前
-
-
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら