○十日町市公営企業事務決裁規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務のうち局長及び課長が専決できる事項に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2公企管規程23・一部改正)
(専決事項)
第2条 局長及び課長の専決事項は、別表に定めるところによる。
(令2公企管規程23・全改)
(1) 特に管理者から命ぜられた事項
(2) 重要又は異例な事項
(3) 新規又は疑義のある事項
(令6公企管規程3・全改)
(1) 局長が不在のとき 課長
(2) 課長が不在のとき 課長補佐
(令6公企管規程3・追加)
(1) 重要又は異例な事項
(2) 新規又は疑義のある事項
(令6公企管規程3・追加)
(後閲)
第6条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(令6公企管規程3・追加)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日公企管規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日公企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2公企管規程23・全改)
1 庶務に関する事項
(単位千円)
項目 | 決裁責任者 | |
局長 | 課長 | |
1 通知、通達、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、督促又は通達をすること。 | 重要 | ○ |
2 行政財産の目的外使用を許可すること。 | 重要 | ○ |
3 普通財産を短期間一時的に貸し付けること。 | ○ | |
4 取扱いが決定している使用料及び手数料を減免すること。 | ○ | |
5 公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用及び外部提供の決定をすること。 | ○ | |
6 定例の公簿を閲覧させること。 | ○ | |
7 その他の定例事務を処理すること。 | ○ | |
8 施設内の取締りをすること。 | ○ | |
9 施設の使用を許可し、又はその取消しをすること。 | ○ | |
10 一時借入金に関すること。 | ○ | |
11 予算流用の決定をすること。 | 3,000 | 1,000 |
12 予備費充用の決定をすること。 | 3,000 | 1,000 |
2 服務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |
局長 | 課長 | |
1 出張を命令すること | 局長 | ○ |
2 職員の週休日及び勤務時間の割振りについて特別の定めをすること。 | ○ | |
3 週休日の振替等及び休日の代休日を指定すること。 | 局長 | ○ |
4 年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の産前及び産後休暇並びに職員の妻の出産に伴う休暇を除く。)を承認すること。 | 局長 | ○ |
5 時間外勤務及び週休日勤務並びに休日勤務を命令すること。 | 局長 | ○ |
6 私有自動車の公務使用を許可すること。 | 局長 | ○ |
7 事務分担を決定すること。 | ○ |
3 水道事業及び下水道事業に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |
局長 | 課長 | |
1 水道料金、及び下水道使用料に関すること。 | ○ | |
2 水道加入金、受益者負担金及び受益者分担金に関すること。 | ○ | |
3 水道事業の水道使用量を認定すること。 | ○ | |
4 水道事業及び下水道事業に関する、実地調査及び設計に関すること。 | 重要 | ○ |
5 水道事業及び下水道事業の、調査、測量、工事、維持及び検査のための土地の立入り等を行うこと。 | ○ | |
6 水道事業及び下水道事業の、工事並びに維持管理に関すること。 | 重要 | ○ |
7 水道事業及び下水道事業の、作業監督に関すること。 | ○ | |
8 水道事業及び下水道事業の、占用出願に関すること。 | ○ | |
9 水津事業の給水装置の計画を承認すること。 | ○ | |
10 水道事業の給水装置の改善等を命令すること。 | ○ | |
11 下水道事業の排水設備の計画を承認すること。 | ○ | |
12 下水道事業の排水設備の改善等を命令すること。 | ○ | |
13 水道事業の給水装置の開・閉栓に関すること。 | ○ | |
14 水道事業の給水停止処分に関すること。 | ○ | |
15 水道事業の断水に関すること。 | ○ | |
16 水道事業の水質管理に関すること。 | ○ | |
17 その他前各号の準ずる事項 | ○ |
4 収入に関する事項
(単位千円)
項目 | 決裁責任者 | |
局長 | 課長 | |
1 営業収益 | ○ | |
2 受託工事収益 | ○ | |
3 材料売却収益 | ○ | |
4 手数料 | ○ | |
5 他会計負担金 | ○ | |
6 預金利息 | ○ | |
7 有価証券利息 | ○ | |
8 不用品売却収益 | ○ | |
9 その他雑収益 | ○ | |
10 固定資産売却収益 | 2,000 | 1,000 |
11 過年度損益修正益 | ○ | |
12 有価証券償還金 | ○ | |
13 寄附金 | 1,000 | 500 |
14 上記以外の費目 | ○ |
5 伺・負担行為及び支出等に関する事項
(単位千円)
項目 | 決裁責任者 | |||
局長 | 課長 | |||
伺・負担行為 | 支出命令 | 伺・負担行為 | 支出命令 | |
1 報酬 | ○ | ○ | ||
2 給料 | ○ | ○ | ||
3 手当等 | ○ | ○ | ||
4 賃金 | ○ | ○ | ||
5 法定福利費 | ○ | ○ | ||
6 旅費 | ○ | ○ | ||
7 退職給与金 | ○ | ○ | ||
8 備消品費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
9 燃料費 | ○ | ○ | ||
10 光熱水費 | ○ | ○ | ||
11 印刷製本費 | ○ | ○ | ||
12 通信運搬費 | ○ | ○ | ||
13 広告料 | 500 | 300 | ○ | |
14 委託料 | ○ | 3,000 | ○ | |
15 手数料 | ○ | ○ | ||
16 賃借料 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
17 修繕料 | ○ | 3,000 | ○ | |
18 路面復旧費 | ○ | 3,000 | ○ | |
19 動力費 | ○ | ○ | ||
20 薬品費 | ○ | ○ | ||
21 材料費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
22 工事請負費 | 30,000 | ○ | 7,000 | 10,000 |
23 補助金 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
24 研修費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
25 報償費 | 1,000 | 100 | ○ | |
26 食糧費 | 300 | 10 | ○ | |
27 厚生費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
28 負担金 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
29 保険料 | ○ | ○ | ||
30 雑支出 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
31 補償費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
32 用地費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
33 量水器 | ○ | ○ | ||
34 器具備品費 | 2,000 | 1,000 | ○ | |
35 企業債元利償還金 | ○ | ○ | ||
36 一時借入金利息 | ○ | ○ | ||
37 減価償却費 | ○ | ○ | ||
38 資産減耗費 | ○ | ○ | ||
39 材料売却原価 | ○ | ○ | ||
40 開発費償却 | ○ | ○ | ||
41 固定資産売却損 | ○ | ○ | ||
42 過年度損益修正損 | ○ | ○ | ||
43 上記以外の費目 | ○ | ○ |