○十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、十日町市農林水産業の総合的な振興を図るため、十日町市に住所を有する者で農林水産業を営み若しくは営もうとする者、農林水産業の振興に寄与する者又は市長が適当と認める団体(以下「農業者等」という。)が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令6告示80・一部改正)
(交付基準)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
(交付条件)
第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更(第6条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更(第6条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の全部又は一部を市に返還させることができる。
(6) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収益があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(7) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(8) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(9) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(10) 事業に係る経費は、他の経費と明確に区分して行わなければならないこと。
(11) 納税の義務を有している者は、現に滞納の事実がないこと。
(令6告示80・一部改正)
(1) 国県の補助事業 国が定めた基準による経費の配分及び事業内容の変更
(2) 市単独の補助事業 20パーセント以内の事業費の増減。ただし、20パーセントを超えても補助金額に変更のない場合は除く。
(申請の取下げ)
第9条 規則第7条の規定による申請取下げの期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
2 前項の実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(取得財産の処分の制限)
第12条 規則第21条第3号に規定する市長が定める財産は、この補助事業により取得した価格が1件20万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第21条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(平26告示272・一部改正)
(概算払)
第13条 概算払により補助金の交付を受けようとする者は、様式第7号による農林水産業総合振興事業補助金概算払請求書1部を市長に提出するものとする。
(補助対象経費)
第14条 本事業における補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表事業別実施基準のいずれかに該当するものとする。ただし、その金額は、国又は県が実施する事業を除き、消費税及び地方消費税を除外して算出するものとする。
(令6告示80・追加)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月11日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月1日告示第185号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の3 組織・担い手育成支援事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第62号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第123号)
この告示は、平成21年6月5日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第12号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第133号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第209号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年3月12日の長野県北部地震に係る補助金の申請について適用する。
附則(平成23年5月31日告示第211号)
この告示は、平成23年5月31日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月22日告示第265号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年3月12日の長野県北部地震に係る補助金の申請について適用する。
附則(平成23年10月19日告示第540号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年3月12日の長野県北部地震及び平成23年7月新潟・福島豪雨に係る補助金の申請について適用する。
附則(平成24年4月12日告示第403号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年3月20日から適用する。
附則(平成24年5月9日告示第472号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月4日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日告示第178号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第147号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日告示第272号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月13日告示第492号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年11月1日から適用する。
附則(平成27年6月23日告示第269号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月22日告示第484号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月11日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月25日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月5日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年8月28日告示第190号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月3日告示第178号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月27日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月19日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付の決定をした事業から適用し、施行日前に補助金の交付の決定をした事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月10日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年12月20日から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付の決定をした事業から適用し、施行日前に補助金の交付の決定をした事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月19日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月9日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月16日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第1条、第2条関係)
(平19告示120・平19告示135・平20告示185・平21告示62・平21告示123・平22告示12・平22告示133・平23告示209・平23告示211・平23告示265・平23告示540・平24告示403・平24告示472・平25告示1・平25告示178・平26告示147・平26告示272・平26告示492・平27告示269・平27告示484・平28告示39・平28告示129・平29告示2・平29告示190・平30告示34・平30告示178・平30告示183・平31告示43・令2告示14・令2告示40・令2告示139・令2告示199・令3告示92・令4告示56・令4告示176・令5告示69・令6告示80・一部改正)
(事業別実施基準)
事業種目 | 事業目的 | 事業主体 | 実施期間 | 事業内容 (補助対象施設等) | 補助率 | 採択基準 (実施基準) |
1 生産基盤整備事業 | 国県事業に該当しない小規模の農業生産基盤整備事業及び農村生活環境整備事業並びに団体営・県単事業を支援し、農家負担の軽減を図り、農業農村整備事業の推進を図る。 | 農業者 農業者で組織する団体 土地改良区 | 1年 | 1 小規模ほ場整備 | 50%以内。ただし、30アール区画程度に整備され、大・中機械化作業可能な農地の区域(以下「整備済地区」という。)は25%以内とする。 | 1 出来高水張面積が1枚当たり10アール以上であること。ただし、中山間地域等直接支払交付金の対象農用地(以下「中山間農地」という。)である場合は、出来高水張面積は1枚当たり5アール以上とする。なお、実施水田は水田台帳に搭載されている水田であること。 ※事業費の範囲 100~1,000千円 |
2 かんがい排水整備 | 50%以内。ただし、整備済地区は25%以内とする。 | 2 農地受益面積が20アール以上であること。 ※事業費の範囲 100~1,000千円 | ||||
3 農道整備 | 50%以内。ただし、整備済地区は25%以内とする。 | 3 農道改良及び新設にあっては有効幅員3m以上、農道舗装にあっては有効幅員2m以上であること。なお、農地の受益面積は20アール以上であること。 ※事業費の範囲 100~1,000千円 | ||||
4 暗渠排水整備 | 50%以内。ただし、整備済地区は25%以内とする。 | 4 10アール以上の面積を有し、水田台帳に登載されている水田であること。ただし、中山間農地である場合は、5アール以上とする。 ※事業費の範囲 100~1,000千円 | ||||
5 畑地整備 | 50%以内。ただし、整備済地区は25%以内とする。 | 5 畑作物及び特用林産物等を栽培するために行う畑地整備並びに開畑であって、5アール以上の面積を有するものであること。 ※事業費の範囲 100~1,000千円 | ||||
6 団体営事業 | 5~10%以内 | 6 団体営事業に採択された事業であること。 ※事業費の範囲 当該年度の事業とする。 ※調査、計画は対象外。 | ||||
7 県単事業 | 5~10%以内 | 7 県単事業に採択された事業であること。 ※事業費の範囲 当該年度の事業とする。 ※調査、計画は対象外。 ※県単農業農村整備事業の採択基準に満たない事業については県と市上乗せ分を合算した補助率が50%を超えないこととする。 | ||||
8 集落営農加算 | 10%以内 | 8 上記1~5の事業を集落営農が整備済地区以外の地区を整備する場合に加算する。 | ||||
2 生産振興対策事業 | 高品質農産物等の生産と定着化を図り、地域での普及定着を促進する。 | 農業者 農業者で組織する団体 農業協同組合 森林組合 市長が適当と認める団体 | 3年 | 1 実証ほ設置 | 50%以内 | 1①農業協同組合が、水稲の施肥体系別成育状況及び食味状況等を調査し、実証し、良質米の生産技術体系を一層強化するために行う実証ほの設置であって、県営ほ場整備地域内は1枚おおむね30アール以上、その他の地域は1枚おおむね10アール以上のほ場を使用して設置するものであること。 ※事業費の範囲(10アール当たり) 10~30千円 1②農業協同組合が、市内で一般的に普及定着していない畑作及び園芸作目の導入を図るためにする生産技術確立のための実証ほの設置であって、設置面積は1ほ場当たりおおむね5アール以上であること。 ※事業費の範囲(10アール当たり) 10~30千円 |
1年 | 2 経営基盤拡大対策 | 30%以内 | 2 農業者等が、新たに導入する新規作物等の生産に必要な施設及び機械等を設置するものであること。 ※事業費の範囲 200~1,000千円 | |||
1年 | 3 良質米生産推進土づくり対策 | 50%以内 | 3 良質米生産のために必要な土づくり対策であって、土壌調査及び技術の普及等について推進が図られるものであること。 ※事業費の範囲 100~500千円 | |||
4 地産地消支援対策 | 50%以内 | 4 地場産農産物の地域内消費の拡大を図るため、新鮮で安全かつ安心な地場産農産物の消費拡大に向けた生産者と消費者との交流や消費者向けの普及宣伝及び農業体験や特産品及び加工品開発のための事業であること。 ①生産者と消費者の交流事業 ②普及宣伝活動 ③特産品・加工品・郷土料理等開発事業 ④実証圃の設置事業 ⑤地場産農産物供給拡大事業 ⑥放棄畑抜根整備事業 ※事業費の範囲 10~400千円 | ||||
5 家畜予防接種助成 | 法定(豚熱を除く。) 40%以内 任意(豚については届出伝染病のみ) 25%以内 豚熱 10%以内 | 5 家畜の予防接種に対し助成を行う。 | ||||
6 和牛指定交配奨励事業 | 定額 | 6 和牛の指定交配を実施した農家に対し定額の助成を行う。 ※助成額 2千円/頭以内 | ||||
7 預託牛利子補給事業 | 定額 | 7 農業協同組合から預託された和牛に対し5年間を限度に利子補給を行う。 ※利子補給額 貸付金平均残高の3%以内(牛1頭に対し) | ||||
1年 | 8 畜産環境対策事業 | 50%以内 | 8 地域社会と調和した畜産経営の安定的発展を目的に畜産環境の対策に要する費用について助成を行う。 補助上限額500千円以内 | |||
9 畜産振興対策事業 | 50%以内 | 9 畜産経営の安定化を目的に畜産業を営むことに必要な機械の修繕費用に対し助成を行う。 補助上限額200千円以内 | ||||
10 有機農業等支援事業 |
|
| ||||
①有機農業認定経費助成事業 | 1/4以内 | ①生産行程管理者が有機JAS認定を取得した場合に、認定に要する費用の一部を助成する。 | ||||
②水稲有機栽培除草労力軽減対策 | 1/4以内 | ②有機JAS認定者が水田除草機械を新たに整備する場合に要する費用の一部を助成する。 ※事業費の範囲 0~1,000千円 | ||||
③有機認証米生産促進対策 | 定額 | ③有機JAS認定を受けたほ場で、無農薬・無化学肥料栽培を行った場合に前年度より水稲作付面積を増加させた場合、作付増加面積に応じて助成する。 ※助成金の額 10千円以内/10a | ||||
④GAP認証経費助成事業 | 1/2以内 | ④GAP認証を取得した場合に、認証に要した費用の一部を助成する。 | ||||
⑤GAP指導員資格取得助成事業 | 1/2以内 | ⑤GAP指導員研修を受講し、資格を取得した場合に、掛かった費用の一部を助成する。 | ||||
農業者 農業者で組織する団体 市長が適当と認める団体 | 1年 | 11 学校給食地産地消事業 | 50%以内 | 11 地場産農産物の市内学校給食における消費の拡大を図るため、市内学校給食に納入する農産物の種苗代及び肥料代を対象とする。 | ||
3 組織・担い手育成支援事業 | 市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき生産組織の再編強化及び個別経営体等担い手の育成のため、組織及び認定農業者等が自ら実践する活動を支援し、もって経営体としての基盤確立を推進する。 | 認定農業者 新規就農者及び農業研修者 農業者で組織する団体及びこれに準ずる団体等 | 1年 | 1 生産組織再編強化推進 ①推進強化費(講師謝礼、資料作成費) ②許認可手数料(登記手数料等) ③研修旅費 ④使用料(会場、車、高速道路等使用料) 2 農業経営近代化事業 | 定額 | 1 生産組合又は農業者のグループ等がする法人化推進活動に要する経費であること。なお、事業実施年度及び事業実施翌年度のいずれかの年度に法人設立が確実と見込める場合を対象とする。 ※助成金の額(定額) 100千円 |
①施設・設備整備費 ②農作業機械導入費 | 1/3以内 | ①②農業者が組織する団体等が設置する、国県の補助事業の採択が見込まれる施設設備等で、立地条件及び営農条件に即応したもののうち、高能率・高性能の施設・機械とする。 ※事業費の範囲 国県の基準による。なお、国県基準の補助率が左記の補助率を超える場合は、国県補助相当額とする。 | ||||
③国庫事業に対する上乗せ | ||||||
1)稲作関連施設 | 5%以内 (法人の場合は10%以内) | 1)国の事業により稲作関連の施設を設置する場合 ※事業費の範囲 1組織 5,000千円以内 | ||||
2)きのこ関連施設 | 1%以内 | 2)国の事業によりきのこ関連の施設(稲作との複合経営営農組織に限る。)を設置する場合 | ||||
3 認定農業者及び新規就農者育成対策 | ||||||
①生産施設設置費及び生産機械導入費 | 1/3以内 | ①認定農業者及び新規就農者が現在の経営規模を拡大しようとする場合又は新規作物等を導入しようとする場合で、国県の補助事業の採択が見込まれる施設又は機械であること。 ※事業費の範囲 国県の基準による。なお、国県基準の補助率が左記の補助率を超える場合は、国県補助相当額とする。 | ||||
②国県補助事業に対する上乗せ | 30%以内 | ②新たに農業を始めようとする農業者又は学校を卒業して農業に就業する農業後継者で、就農に当たっての農業研修に係る経費や資本装備に係る経費 | ||||
③新規就農者家賃補助 | 1/3以内 | ③新規就農者及び農業研修者が借家又はアパート等を賃貸している場合で、新規就農後又は農業研修中の3年間の家賃。ただし、1年以上の継続した賃貸であること。 ※新規就農後5年以内に限る。 ※補助上限月額6千円以内 | ||||
④新規就農者利用権設定促進 | 1/2以内 | ④新規就農者が農地を借りる場合の地代で、国県の補助事業の採択が見込まれるもの。 ※事業費の範囲 国県の基準による。なお、国県基準の補助率が左記の補助率を超える場合は、国県補助相当額とする。 | ||||
⑤農業実習受入支援 | 定額 | ⑤農業実習生を受入れ、1か月以上農業実習を実施した場合の実習費用 ※同一実習生当たり実習期間上限3か月 | ||||
⑥農業次世代人材投資資金事業 | 定額 | ⑥人・農地プランに位置付けられる新規就農者で、経営開始した者又は実施要領に掲げる基準を満たす新規就農者 | ||||
4 農業振興活動団体支援対策 ・組織強化推進費 ・イベント企画実行費 ・交流活動費(研修等旅費、講師謝礼金、通信運搬費、資料等作成費、会場等借用料、資材費等) | 定額 | 4 農業農村地域の振興に関連した活動を行う市長が適当と認める団体が、自らの組織活動計画に基づき実施する事業に必要な経費であること。 | ||||
1年 | 5 営農集団育成対策事業 | 予算の範囲内 | 5 農業集団の組織育成を目的とする。 | |||
1年 | 6 農業青年等国際交流推進事業 | 50%以内 | 6 農業の担い手となる青年、女性を海外に派遣し国際的視野を広げ、企業的経営感覚、国際感覚を身につけた優れたリーダーの育成を図る。 | |||
3年 | 7 ライスセンター利用組合育成事業 | 50%以内 | 7 利用組合の健全化のため、3年間固定資産税の1/2相当額を助成する。 | |||
8 認定農業者基盤整備促進対策 | 5%以内 | 8 認定農業者が生産基盤整備事業を実施した場合は、当該年度の事業費に対し5%以内の助成をする。 | ||||
9 法人化育成支援事業 | 3%以内 | 9 法人設立初期の資金調達の支援のため、農業用施設又は機械に係るリース料の一部を助成する。ただし、当該施設又は機械の購入費又は維持管理費について他の補助制度(この告示に規定する制度を含む。)の対象となったものは除く。 また、補助率を乗じる金額は、当該年度の減価償却費とする。 対象法人は、集落営農を基本とした法人とする。 ※事業費の範囲 1,000~40,000千円 | ||||
地域農業再生協議会 | 1年 | 10 農業再生協議会担い手部会運営費助成事業 | 定額 | 10 地域農業再生協議会担い手部会が行う次の取組に要する経費について助成する。 ア 集落営農推進事業 イ 新規就農者支援事業 | ||
認定農業者 認定新規就農者 農業者で組織される団体 農業参入法人 その他市長が認める団体 | 1年 | 11 担い手農業経営支援事業 | 1/5以内 | 11 経営規模拡大を行い経営発展に必要な農業機械の導入に係る費用の一部を助成する。 ※補助対象事業費100千円以上 ※補助上限額200千円以内 | ||
認定農業者 新規就農者 農業者で組織する団体 | 1年 | 12 農産物販路拡大支援事業 | 12 農林畜産物等の需要喚起又は販路拡大を図るため、事業費の範囲内でインターネット販売又は広告宣伝活動の経費を助成する。 | |||
①農産物インターネット販売支援事業 | ①1/2以内 | |||||
②農産物広告宣伝活動支援事業 | ②1/2以内 | |||||
集落営農組織 集落営農組織が主たる構成員となった連携組織 | 1年 | 13 集落営農活性化プロジェクト促進事業 | ①集落ビジョンの策定及び集落ビジョンの実現に向けた②以外の取組 定額 ②集落ビジョンの実現に向けた共同利用機械等の導入 1/2以内 | 13 集落営農の活性化に向け、ビジョンづくりとその実現に向けた具体的な取組に係る費用の一部を助成する。 | ||
4 集会施設整備事業 |
| 農業者で組織する団体及びこれに準ずる団体 | 1年 | ・県単補助事業に対する上乗せ | 5%以内 | 農家生活の近代化を促進するために必要な建物及び附帯施設とする。 |
5 農業構造改革対策事業 | 米穀の需給均衡と良質米の価格安定のために実施される生産調整対策の実効性の確保を図るとともに、転作田における栽培作物の生産性向上対策を講じ、もって水田の有効活用を促進する。 | 農業者で組織する団体 | 1年 | 1 複合営農促進事業 | ①1/3以内 ②定額 | 1 助成区分は、次のとおり。なお、採択に際しての基準は、別に定める。 ①複合営農促進機械等整備助成 ②園芸産地化面積拡大助成 |
地域農業再生協議会 | 1年 | 2 経営所得安定対策推進事業 | 定額 | 2 地域農業再生協議会が行う経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第3の2の取組に要する経費について助成する。 | ||
1年 | 3 新たな米政策対応・新潟米総合生産対策事業 | 定額 | 3 地域農業再生協議会が行う次に掲げる事務に要する経費について助成する。 ア 需給調整の取組に係る協議及び審議 イ 次年産の生産状況把握のための調査実施 ウ 次年産の作付に向けた生産者説明会の実施 | |||
6 農地面的集積促進事業 | 人・農地プランにおける地域の中心となる経営体の法人化及び組織化を促進し、また、農地集積に協力する者及び地域に対し、農地集積協力金を交付することにより、中心となる経営体の農地集積を促進する。 | 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地所有者等 | 1年 | 1 経営転換協力金交付事業 | 定額 | 土地利用型農業から経営転換する農業者やリタイアする農業者等が、地域の中心となる経営体の農地集積に協力する場合、その農地の面積に応じて助成する。 ※事業費の範囲。 国県の基準による。 |
市内の地域 | 1年 | 2 地域集積協力金交付事業 | 定額 | 地域内の農地の一定割合以上が機構に貸し付けられていること。なお、毎年度一定時点で判断する。 ※事業費の範囲 国県の基準による。 | ||
7 消雪促進対策事業 | 春季異常豪雪の消雪促進など、農作業条件確保等対策事業を実施し農作物の安定生産を図る。 | 農業者で組織する団体 農業協同組合 | 1年 | 1 農道除雪対策 ・機械除雪委託費 | 25%以内。ただし、県が事業を実施した場合は50%以内 | 1 4月1日現在の積雪深がおおむね150センチメートル以上であり、自然消雪では農作業に支障が生じる農道の機械除雪であって、4月20日以降に業者委託で実施する事業であること。ただし、苗代、育苗施設の除雪を行うために必要な農道除雪を行う場合に限り、4月1日以降に実施する事業も対象とする。 ※機械除雪の基準単価を1キロメートル当たり57,000円とする。 ※県が事業を実施する場合の基準単価は県の基準単価によるものとする。 |
2 農地消雪促進対策 |
|
| ||||
①消雪促進資材費及び消雪促進資材散布機械借用料 | ・消雪促進資材費は25%以内。ただし、県が事業を実施した場合は50%以内 ・散布機械借用料は資材購入費に対する補助金額の20%以内 | 2 4月1日現在の積雪深がおおむね150センチメートル以上で、自然消雪では農作業に支障が生じる苗代、育苗施設用地、農地に消雪促進資材を散布、又は業者委託による機械除雪であること。ただし、本田については、積雪深がおおむね250センチメートル以上の場合とし、機械除雪は除くものとする。 ※消雪促進資材の基準単価は10アール当たり2,900円とする。 ※県が事業を実施する場合の基準単価は県の基準単価によるものとする。 | ||||
②機械除雪委託費 | ・機械除雪25%以内。ただし県が事業を実施した場合は50%以内 | ※機械除雪の基準単価を10アール当たり73,000円とする。 ※県が事業を実施する場合の基準単価は県の基準単価によるものとする。 | ||||
8 林業振興促進事業 | 林業生産の拡大及び林業経営の安定、並びに労働環境向上を促進し、林業の振興を図る。 | 林業者等の組織する団体 森林組合 生産森林組合 農業協同組合 民間リース会社 第3セクター 市長が適当と認める団体 | 1年 | 1 施設整備 | 5/10(うち機械1/3)以内 | 林業生産の拡大・近代化等及び林業従事者の労働環境の向上を図るために必要な施設・基盤・機械の整備費用を助成する。 ※事業費の範囲1,000千円~20,000千円 |
2 基盤整備 | 4.5/10以内 | |||||
3 機械整備 | 1/3以内 | |||||
9 危険木・支障木伐採事業 | 危険木・支障木を伐採し、市民の生命及び財産を保護する。 | 森林の所有者及び森林の所有者から伐採の同意を得た者 | 1年 | 危険木・支障木伐採 | 95/100以内(上限100万円) | 市民の生命及び財産に被害を及ぼす恐れのある危険木及び市民の生活に影響を及ぼす支障木の伐採等に係る費用を助成する。 |
10 里山林等整備事業 | 森林整備により森林の公益的機能の向上を図る。 | 市内の生産森林組合、集落及び学校 | 1年 | 1 直営整備(刈り払い、枝打ち及び除伐) | 1/2以内(上限10万円) | 1 事業主体の構成員が実施する作業の労務費等を助成する。 |
1年 | 2 委託整備(間伐、作業道整備、木材運搬) | 95/100以内(上限200万円) | 2 林業事業者への森林整備委託費を助成する。 | |||
11 市産材普及事業 | 市産の木材の利用促進を図る。 | 市内に事業所又は工場等を有し、市産材で木工品を制作する事業者 | 1年 | 1 市産材製品開発及びPR | 1/2以内(上限10万円) | 1 市産の木材を使用した木工品の開発経費及びPR経費を助成する。 |
市内に事業所、店舗等を有する民間事業者、学校法人、社会福祉法人及びNPO法人 | 1年 | 2 市産材製品購入 | 1/3以内(上限5万円、下限1万円) | 2 市産の木材を使用した木工品の購入費を助成する。 | ||
12 特認事業 | 事業種目1から6までに掲げる事業のほか、市長が農業生産振興及び農村地域活性化対策として特に必要と認める事業 | 農業者 農業者で組織する団体 農業協同組合 その他市長が適当と認める団体 | 1年 | 市長が特に必要と認めた事業の推進活動及び施設等の設置に係る経費であって、別途事業ごとに審査して定める経費 | 50%以内 | 農業生産振興対策関連事業、農村地域活性化対策関連事業及び農村環境保全対策関連事業等、地域農業農村の活性を目的とした事業であって、補助事業完了後も継続的に事業の推進が図られるものであること。 ※事業費の範囲 別途事業ごとに審査して定める。 |
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(平27告示269・令4告示56・一部改正)