小学校・中学校・特別支援学校の児童生徒数一覧(令和4年5月1日現在)
小学校
学番 | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十日町小学校 | 41 | 44 | 43 | 42 | 44 | 49 | 263 |
2 | 中条小学校 | 29 | 32 | 26 | 42 | 25 | 22 | 176 |
3 | 東小学校 | 37 | 35 | 42 | 34 | 35 | 46 | 229 |
4 | 飛渡第一小学校 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
5 | 川治小学校 | 43 | 37 | 46 | 42 | 38 | 56 | 262 |
6 | 吉田小学校 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 31 |
7 | 鐙島小学校 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 45 |
8 | 下条小学校 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 29 | 135 |
9 | 水沢小学校 | 22 | 31 | 28 | 28 | 23 | 34 | 166 |
10 | 馬場小学校 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 40 |
11 | 西小学校 | 44 | 40 | 49 | 40 | 51 | 42 | 266 |
12 | 千手小学校 | 18 | 14 | 14 | 30 | 28 | 31 | 135 |
13 | 上野小学校 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 58 |
14 | 橘小学校 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 13 | 60 |
15 | 田沢小学校 | 34 | 36 | 32 | 37 | 22 | 32 | 193 |
16 | 松代小学校 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 83 |
17 | 松之山小学校 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 50 |
小学校計 | 352 | 350 | 362 | 371 | 359 | 409 | 2203 |
中学校
学番 | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十日町中学校 | 49 | 72 | 63 | 184 |
2 | 中条中学校 | 34 | 55 | 54 | 143 |
3 | 南中学校 | 70 | 79 | 84 | 233 |
4 | 吉田中学校 | 20 | 13 | 15 | 48 |
5 | 下条中学校 | 27 | 24 | 26 | 77 |
6 | 水沢中学校 | 33 | 19 | 41 | 93 |
7 | 川西中学校 | 29 | 44 | 39 | 112 |
8 | 中里中学校 | 32 | 24 | 29 | 85 |
9 | 松代中学校 | 26 | 23 | 15 | 64 |
10 | 松之山中学校 | 6 | 16 | 11 | 33 |
中学校計 | 326 | 369 | 377 | 1072 |
特別支援学校
学番 | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふれあいの丘支援学校小学部 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
1 | ふれあいの丘支援学校中学部 | 9 | 8 | 8 |
25 |
||||
特別支援学校計 | 39 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育文化部 学校教育課 学事係
所在地:〒948-0192 新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
直通電話番号:025-757-9957
ファックス番号:025-768-3161
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年06月01日