所得の種類と計算方法
所得金額とは、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入金額から必要経費を差し引いたものです。
所得の種類 | 内容 | 所得の算出方法 | ||
---|---|---|---|---|
事業 | 営業等 | 販売、製造、飲食、建設、サービス業、外交員、大工、内職などによる収入 | 所得金額=収入金額-必要経費(-専従者控除) | |
農業 | 農産物の生産、家畜の飼育などによる収入 | |||
不動産 | 地代、家賃、土地や建物の権利金などによる収入 | |||
利子 | 源泉分離課税の対象とならない債権や預貯金の利子などの収入 | 所得金額=収入金額-必要経費 | ||
配当 | 株式の配当、剰余金の分配金などによる収入 | 所得金額=収入金額-株式等の取得のために借り入れた負債の利子 | ||
給与 | 給料(アルバイト代、パート代含む)、賃金、賞与、事業専従者給与などの収入 | 所得金額=収入金額-給与所得控除額 (注意)下記給与所得の計算方法参照 |
||
雑 | 公的年金等 | 国民年金、厚生年金、共済年金などの年金収入 (注意)遺族年金、障害年金は含めません。 |
所得金額=収入金額-公的年金等控除額 (注意)下記公的年金等に係る雑所得の計算方法参照 |
|
業務 | シルバー人材センターからの配分金、原稿料、講演料、またはネットオークションなどの副収入 | 所得金額=収入金額-必要経費 | ||
その他 | 生命保険契約に基づく年金、互助年金、など、他の所得にあてはまらない収入 | |||
総合譲渡 | 短期 (所有期間が5年以下) |
土地、建物以外の資産(車輛、機械器具、特許権など)の譲渡による収入 | (短期) 所得金額=収入金額-必要経費-特別控除 |
|
長期 (所有期間が5年を超える) |
(長期) 所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除)÷2 (注意)特別控除額は短期と長期を合わせて最高50万円 |
|||
一時 | 生命保険、損害保険の満期返戻金などの収入 | 所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円))÷2 |
給与所得の計算方法
収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 |
|
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4=A (千円未満の端数切り捨て) |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 |
収入金額-1,950,000円 |
(1円未満切り捨て)
収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4の金額=A (千円未満の端数切り捨て) |
A×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
(1円未満切り捨て)
公的年金等に係る雑所得の計算方法
年金受給 者の年齢 |
公的年金等の 収入金額の合計 (B) |
公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | B-60万円 | B-50万円 | B-40万円 |
130万円超410万円以下 | B×0.75−27万5千円 | B×0.75−17万5千円 | B×0.75−7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | B×0.85−68万5千円 | B×0.85−58万5千円 | B×0.85−48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | B×0.95−145万5千円 | B×0.95−135万5千円 | B×0.95−125万5千円 | |
1,000万円超 | B-195万5千円 | B-185万5千円 | B-175万5千円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | B-110万円 | B-100万円 | B-90万円 |
330万円超410万円以下 | B×0.75−27万5千円 | B×0.75−17万5千円 | B×0.75−7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | B×0.85−68万5千円 | B×0.85−58万5千円 | B×0.85−48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | B×0.95−145万5千円 | B×0.95−135万5千円 | B×0.95−125万5千円 | |
1,000万円超 | B-195万5千円 | B-185万5千円 | B-175万5千円 |
(1円未満切り捨て)
受給者の年齢 | 収入金額(B) | 公的年金等の雑所得 |
---|---|---|
65歳以上 | 1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | B×1.00-1,200,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | B×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | B×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | B×0.95-1,555,000円 | |
65歳未満 | 700,000円以下 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | B×1.00-700,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | B×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | B×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | B×0.95-1,555,000円 |
(1円未満切り捨て)
所得金額調整控除(令和3年度から)
給与収入が850万円を超え、下記のいずれかの要件を満たす場合は、次の算式に相当する金額を給与所得の金額から差し引きます。
- 特別障がい者
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
給与収入と公的年金等収入の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除します。
給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年10月31日