地籍調査成果品の閲覧・交付
地籍調査が完了した計画区の成果の閲覧及び写しの交付をしています。
閲覧・交付できる成果
- 地籍図
- 地籍集成図
- 筆界点番号図
地籍集成図及び筆界点番号図には筆界点座標値及び調査台帳情報(地目、所有者など)を添付することができます。
地籍図、地籍集成図及び調査台帳情報は、認証日から法務局にて交付が可能となるまでの間、交付できます。
(注意)地籍調査終了以降に行われた土地の異動(分筆や合筆等)については反映していません。
閲覧・交付できる地区
次の計画区の成果が交付できます。
計画区名 | 行政区 |
---|---|
市街第1 | 山本町一丁目、山本町二丁目、山本町三丁目、山本町四丁目、山本町五丁目、千歳町三丁目(一部) |
市街第2 | 本町一丁目上、本町西一丁目、袋町東、袋町中、袋町西、十日町栄町、昭和町一丁目 |
市街第3 | 本町一丁目下、本町東一丁目、本町二丁目、本町三丁目、宮下町東、宮下町西、諏訪町、神明町、関口樋口町(注釈1)、水野町、若宮町 |
市街第4 | 高田町一丁目、高田町二丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、西寺町、七軒町、泉町、加賀糸屋町、駅通り |
市街第5 | 本町四丁目、本町五丁目、昭和町四丁目、西浦町東、旭町、西浦町西、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目東、稲荷町三丁目南(一部)、田中町東、田中町西、田中町本通り、丸山町(一部) |
市街第6 | 学校町一丁目、学校町二丁目、川原町、田川町三丁目(一部) |
市街第7 | 上川町、田川町一丁目、田川町二丁目、田川町三丁目(一部) |
市街第8 | 本町六の一丁目、本町六の二丁目、本町六の三丁目、稲荷町三丁目北、稲荷町三丁目本通り(一部)、西本町二丁目(一部)、八幡田町、下川原町 |
市街第9 | 稲荷町三丁目本通り(一部)、稲荷町四丁目、稲荷町西、西本町一丁目 |
市街第10 | 高田町三丁目、高田町三丁目南、高田町三丁目西(一部)、高田町四丁目(一部)、千代田町、桜木町、住吉町(旧:島)(一部)、春日町三丁目(一部) |
市街第11 | 春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目(一部)、高田町三丁目西(一部)、高田町四丁目(一部)、高田町五丁目、住吉町(旧:島)(一部) |
市街第12 | 美雪町一丁目、美雪町二丁目、美雪町三丁目、錦町一丁目、錦町二丁目、寿町一丁目、寿町二丁目、寿町三丁目、寿町四丁目 |
市街第13 | 千歳町一丁目、千歳町二丁目、千歳町三丁目(一部)、妻有町西一丁目、妻有町西二丁目、妻有町西三丁目、妻有町東一丁目、妻有町東二丁目、川治(一部)、河内町 |
市街第14 | 高山二丁目、高山三丁目(一部)、高山四丁目(一部) |
市街第15 | 高山三丁目(一部)、高山四丁目(一部)、高田町六丁目(一部) |
市街第16 | 上島(一部)、下島(一部)、住吉町(一部)、高田町六丁目(一部)、稲荷町三丁目本通り(一部) |
市街第17 | 下島(一部)、西本町二丁目(一部)、西本町三丁目 |
市街第18 | 上島(一部)、内島(一部)、下島(一部) |
市街第19 | 高田町六丁目(一部)、内島(一部) |
松代1 | 松代(一部) |
松代2 | 松代(一部) |
松之山1 | 松之山(一部)、松之山観音寺(一部) |
松之山2 | 松之山(一部)、松之山光間(一部)、松之山橋詰(一部) |
駅西と西本町の区画整理事業を実施した区域は除きます。
(注釈1)「樋」は正しくは一点しんにょうです。
手数料
閲覧 | 交付 | |
---|---|---|
地籍図、地籍集成図及び筆界点番号図 | 1回につき350円 | 1枚(A3)あたり350円 |
筆界点座標値 | 1回につき350円 | 1枚につき350円 |
調査台帳情報 | 1回につき350円 | 1枚につき350円 |
(注意)筆界点座標値・調査台帳情報は、地籍集成図又は筆界点番号図に添付する形での交付となります。
申請方法
都市計画課地籍調査係に下記申請書を提出してください。
申請書ダウンロード
申請書は地籍調査係にも用意してあります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 地籍調査係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3342
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3342
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年03月13日