平成21年十日町市長・市議選挙 開票結果

更新日:2021年04月01日

平成21年4月26日執行 十日町市長・市議選挙 開票結果

十日町市長選挙 開票結果
投票者数 42,021人
有効票数 41,752
無効票数 268
現在開票率 100%
持ち帰り票数 1
十日町市長選挙 候補者別開票結果
届出順 候補者氏名 党派 午後10時現在 午後10時30分現在 午後11時現在 午後11時6分確定
1 関口 よしふみ 無所属 8,000 21,500 21,803 21,886
2 田口 なおと 無所属 8,000 19,500 19,799 19,866

 

十日町市長選挙 候補者別開票結果統計
項目 午後10時現在 午後10時30分現在 午後11時現在 午後11時6分確定
合計 16,000 41,000 41,602 41,752
開票率 38.08% 97.57% 99.00% 100%
十日町市議会議員一般選挙 開票結果
投票者数 42,014人
有効票数 41,229.996
無効票数 783
現在開票率 100%
持ち帰り票数 1
按分切捨て票数 0.004
十日町市議会議員一般選挙 候補者別開票結果
届出順 候補者氏名 党派 午後11時現在 午後11時30分現在 午前0時現在 午前2時2分確定
1 宮沢 さちこ 公明党 200 2,000 2,189 2,225
2 川田 かずゆき 無所属 200 1,400 1,453 1,473
3 押木 みつぐ 無所属 200 600 655 665
4 はとり てるこ 無所属 200 1,400 1,421 1,450
5 あべ 晃一 無所属 200 900 969 983
6 小林 正夫 無所属 200 900 908 928.022
7 小堺 清司 無所属 200 1,200 1,234 1,335
8 安保 としたか 日本共産党 200 1,500 1,629 1,676
9 わくい 充 無所属 200 1,200 1,362 1,396
10 こじま 武夫 無所属 200 800 818 830
11 北村 きみお 無所属 200 800 925 953
12 みやじま 正一 無所属 200 1,300 1,362 1,383
13 遠田 のぶお 無所属 200 1,600 1,697 1,747
14 太田 ゆうこ 無所属 200 1,300 1,499 1,513
15 いいづか 茂夫 無所属 200 1,300 1,377 1,420
16 ふじまき 誠 無所属 200 1,100 1,153 1,163
17 鈴木 かずお 日本共産党 200 1,100 1,295 1,384.225
18 近藤 としお 無所属 200 1,100 1,198 1,216
19 なかじま 英雄 無所属 200 1,000 1,076 1,116
20 庭野 まさよし 無所属 200 1,200 1,280 1,320.784
21 おのじま 哲雄 無所属 200 800 927 949
22 小林 ひろき 無所属 200 1,000 1,070 1,087.400
23 すずき 一郎 無所属 200 1,000 1,022 1,061.774
24 庭野 しげみ 無所属 200 1,300 1,397 1,425.004
25 おみ 隆一 日本共産党 200 1,600 1,673 1,704
26 やまが 子平 無所属 200 700 735 762
27 たかはし 洋一 無所属 200 800 847 880
28 あいざわ 正平 無所属 200 600 640 652
29 吉村 しげとし 無所属 200 2,200 2,336 2,372
30 山岸 角太郎 無所属 200 1,000 1,125 1,164
31 村山 くにいち 日本共産党 200 800 873 895
32 庭野 まさひろ 無所属 200 500 558 574.210
33 小林 ひとし 無所属 200 1,100 1,198 1,223.577
34 きたの みつる 無所属 200 200 299 303
合計     6,800 37,300 40,200 41,229.996
開票率     16.19% 88.78% 95.68% 100%
十日町市議会議員一般選挙 開票結果統計
項目 午後11時現在 午後11時30分現在 午前0時現在 午前2時2分確定
合計 6,800 37,300 40,200 41,229.996
開票率 16.19% 88.78% 95.68% 100%

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788


メールでのお問い合わせはこちら