平成23年新潟県議会議員一般選挙 開票結果
平成23年4月10日執行 新潟県議会議員一般選挙 開票結果
十日町市
| 投票者数 | 33,170 |
|---|---|
| 有効票数 | 32,763 |
| 無効票数 | 407 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 22時31分 |
| 持帰り数 | - |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 速報時間 22時00分現在 |
速報時間 22時30分現在 |
速報時間 22時31分確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おみ 孝昭 | 自由民主党 | 9,000 | 15,212 | 15,331 |
| 2 | 樋口 利明 | 無所属 | 3,500 | 7,264 | 7,321 |
| 3 | むらまつ 二郎 | 自由民主党 | 5,000 | 9,883 | 10,111 |
| 項目 | 速報時間 22時00分現在 |
速報時間 22時30分現在 |
速報時間 22時31分確定 |
|---|---|---|---|
| 開票率 | 52.76% | 97.56% | 100% |
| 合計 | 17,500 | 32,359 | 32,763 |
中魚沼郡津南町
| 投票者数 | 6,305 |
|---|---|
| 有効票数 | 6,243 |
| 無効票数 | 62 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 20時39分 |
| 持帰り数 | 1 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 速報時間 20時39分確定 |
|---|---|---|---|
| 1 | おみ 孝昭 | 自由民主党 | 1,230 |
| 2 | 樋口 利明 | 無所属 | 775 |
| 3 | むらまつ 二郎 | 自由民主党 | 4,238 |
| 項目 | 速報時間 20時39分確定 |
|---|---|
| 開票率 | 100% |
| 合計 | 6,243 |
十日町市中魚沼郡選挙区合計
| 投票者数 | 39,475人 |
|---|---|
| 有効票数 | 39,006 |
| 無効票数 | 469 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 22時31分 |
| 持帰り数 | 1 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 速報時間 22時00分現在 |
速報時間 22時30分現在 |
速報時間 22時31分確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おみ 孝昭 | 自由民主党 | 10,230 | 16,442 | 16,561 |
| 2 | 樋口 利明 | 無所属 | 4,275 | 8,039 | 8,096 |
| 3 | むらまつ 二郎 | 自由民主党 | 9,238 | 14,121 | 14,349 |
| 項目 | 速報時間 22時00分現在 |
速報時間 22時30分現在 |
速報時間 22時31分確定 |
|---|---|---|---|
| 開票率 | 60.30% | 97.95% | 100% |
| 合計 | 23,743 | 38,602 | 39,006 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日