平成24年衆議院議員総選挙等 開票結果
平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査 十日町市開票区開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 投票者数 | 32,513人 |
|---|---|
| 有効票数 | 31,356 |
| 無効票数 | 1,156 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 23時23分 |
| 持帰り数 | 1 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 速報時間 22時00分現在 |
速報時間 22時30分現在 |
速報時間 23時00分現在 |
速報時間 23時23分確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たかとり 修一 | 自由民主党 | 12,000 | 18,000 | 18,248 | 18,460 |
| 2 | つつい 信隆 | 民主党 | 6,000 | 10,000 | 10,067 | 10,129 |
| 3 | 高橋 みきこ | 日本共産党 | 1,200 | 2,600 | 2,688 | 2,767 |
| 項目 | 速報時間 22時00分現在 |
速報時間 22時30分現在 |
速報時間 23時00分現在 |
速報時間 23時23分確定 |
|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 59.05% | 94.12% | 95.36% | 100% |
| 合計 | 19,200 | 30,600 | 31,003 | 31,356 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 投票者数 | 32,516人 |
|---|---|
| 有効票数 | 31,525 |
| 無効票数 | 990 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 23時52分 |
| 持帰り数 | 1 |
| 届出番号 | 政党の名称(略称) | 得票数確定時間23時52分 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党(社民党) | 1,186 |
| 2 | 日本維新の会(維新) | 4,323 |
| 3 | 民主党(民主) | 6,051 |
| 4 | みんなの党(みんな) | 1,770 |
| 5 | 幸福実現党(幸福党) | 184 |
| 6 | 公明党(公明) | 2,630 |
| 7 | 日本共産党(共産党) | 1,858 |
| 8 | 自由民主党(自民党) | 12,235 |
| 9 | 日本未来の党(未来の党) | 1,288 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 投票者数 | 31,811人 |
|---|---|
| 有効票数 | 31,165 |
| 無効票数 | 618 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 23時53分 |
| 持帰り数 | 28 |
|
審査番号
|
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 記載無効数 | 計(有効投票数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山浦 善樹 | 1,636 | 29,529 | 0 | 31,165 |
| 2 | 岡部 喜代子 | 1,706 | 29,459 | 0 | 31,165 |
| 3 | 須藤 正彦 | 1,637 | 29,528 | 0 | 31,165 |
| 4 | 横田 尤孝 | 1,647 | 29,518 | 0 | 31,165 |
| 5 | 大槗 正春 | 1,632 | 29,533 | 0 | 31,165 |
| 6 | 千葉 勝美 | 1,608 | 29,557 | 0 | 31,165 |
| 7 | 寺田 逸郎 | 1,577 | 29,588 | 0 | 31,165 |
| 8 | 白木 勇 | 1,584 | 29,581 | 0 | 31,165 |
| 9 | 大谷 剛彦 | 1,560 | 29,605 | 0 | 31,165 |
| 10 | 小貫 芳信 | 1,534 | 29,631 | 0 | 31,165 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日