平成24年新潟県知事選挙 十日町市投票状況
平成24年10月21日執行 新潟県知事選挙 十日町市投票状況
選挙当日の最終有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男(前回実績) | (24,505人) | (15,108人) | (9,397人) | (61.65%) |
男 | 23,611人 | 14,164人 | 9,447人 | 59.99% |
女(前回実績) | (26,121人) | (16,289人) | (9,832人) | (62.36%) |
女 | 25,176人 | 15,243人 | 9,933人 | 60.55% |
計(前回実績) | (50,626人) | (31,397人) | (19,229人) | (62.02%) |
計 | 48,787人 | 29,407人 | 19,380人 | 60.28% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日