議長交際費
令和6年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 16,610 | 交際費(4月)(PDFファイル:40.1KB) |
5月 | 54,500 | 交際費(5月)(PDFファイル:67KB) |
6月 | 26,521 | 交際費(6月)(PDFファイル:52.6KB) |
7月 | 38,160 | 交際費(7月)(PDFファイル:62.9KB) |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 135,791 |
令和5年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 0 | 支出実績なし |
5月 | 32,400 | 交際費(5月)(PDFファイル:54.9KB) |
6月 | 34,021 | 交際費(6月)(PDFファイル:59.2KB) |
7月 | 31,250 | 交際費(7月)(PDFファイル:69.4KB) |
8月 | 16,771 | 交際費(8月)(PDFファイル:51.3KB) |
9月 | 27,500 | 交際費(9月)(PDFファイル:54.7KB) |
10月 | 75,870 | 交際費(10月)(PDFファイル:64.8KB) |
11月 | 39,160 | 交際費(11月)(PDFファイル:55.8KB) |
12月 | 0 | 支出実績なし |
1月 | 33,500 | 交際費(1月)(PDFファイル:48.3KB) |
2月 | 2,000 | 交際費(2月)(PDFファイル:32.3KB) |
3月 | 12,410 | 交際費(3月)(PDFファイル:40.8KB) |
合計 | 304,882 |
令和4年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 10,000 | 交際費(4月)(PDFファイル:44.3KB) |
5月 | 16,360 | 交際費(5月)(PDFファイル:47.4KB) |
6月 | 16,575 | 交際費(6月)(PDFファイル:52KB) |
7月 | 8,361 | 交際費(7月)(PDFファイル:41.3KB) |
8月 | 61,091 | 交際費(8月)(PDFファイル:43.2KB) |
9月 | 6,000 | 交際費(9月)(PDFファイル:39.9KB) |
10月 | 38,330 | 交際費(10月)(PDFファイル:53.7KB) |
11月 | 16,250 | 交際費(11月)(PDFファイル:43.6KB) |
12月 | 7,000 | 交際費(12月)(PDFファイル:34KB) |
1月 | 15,000 | 交際費(1月)(PDFファイル:42.1KB) |
2月 | 7,780 | 交際費(2月)(PDFファイル:45.5KB) |
3月 | 3,000 | 交際費(3月)(PDFファイル:34.6KB) |
合計 | 205,747 |
令和3年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 5,000 | 交際費(4月)(PDFファイル:27.4KB) |
5月 | 8,740 | 交際費(5月)(PDFファイル:35.4KB) |
6月 | 5,455 | 交際費(6月)(PDFファイル:43.5KB) |
7月 | 0 | 支出実績なし |
8月 | 4,455 | 交際費(8月)(PDFファイル:35.7KB) |
9月 | 6,000 | 交際費(9月)(PDFファイル:40.9KB) |
10月 | 0 | 支出実績なし |
11月 | 27,970 | 交際費(11月)(PDFファイル:61.5KB) |
12月 | 0 | 支出実績なし |
1月 | 5,000 | 交際費(1月)(PDFファイル:31.6KB) |
2月 | 0 | 支出実績なし |
3月 | 9,400 | 交際費(3月)(PDFファイル:39.3KB) |
合計 | 72,020 |
令和2年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 0 | 支出実績なし |
5月 | 0 | 支出実績なし |
6月 | 9,910 | 交際費(6月)(PDF:49.6KB) |
7月 | 3,000 | 交際費(7月)(PDF:41.1KB) |
8月 | 8,195 | 交際費(8月)(PDF:38.3KB) |
9月 | 11,000 | 交際費(9月)(PDF:48.2KB) |
10月 | 1,890 | 交際費(10月)(PDF:34.6KB) |
11月 | 16,540 | 交際費(11月)(PDF:40.6KB) |
12月 | 9,535 | 交際費(12月)(PDF:42.5KB) |
1月 | 0 | 支出実績なし |
2月 | 42,000 | 交際費(2月)(PDF:32.9KB) |
3月 | 0 | 支出実績なし |
合計 | 102,070 |
平成31年度・令和元年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 0 | 支出実績なし |
5月 | 56,288 | 交際費(5月)(PDF:81.5KB) |
6月 | 31,830 | 交際費(6月)(PDF:73.9KB) |
7月 | 6,500 | 交際費(7月)(PDF:59KB) |
8月 | 28,594 | 交際費(8月)(PDF:71.5KB) |
9月 | 41,800 | 交際費(9月)(PDF:60.2KB) |
10月 | 38,000 | 交際費(10月)(PDF:64.3KB) |
11月 | 44,600 | 交際費(11月)(PDF:65.9KB) |
12月 | 5,000 | 交際費(12月)(PDF:34.5KB) |
1月 | 41,000 | 交際費(1月)(PDF:55.3KB) |
2月 | 28,000 | 交際費(2月)(PDF:50.7KB) |
3月 | 0 | 支出実績なし |
合計 | 321,612 |
平成30年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 28,000 | 交際費(4月)(PDF:41KB) |
5月 | 48,176 | 交際費(5月)(PDF:73.9KB) |
6月 | 58,402 | 交際費(6月)(PDF:72.3KB) |
7月 | 38,648 | 交際費(7月)(PDF:63.6KB) |
8月 | 26,274 | 交際費(8月)(PDF:62.2KB) |
9月 | 14,000 | 交際費(9月)(PDF:47.7KB) |
10月 | 45,616 | 交際費(10月)(PDF:66KB) |
11月 | 56,900 | 交際費(11月)(PDF:57.6KB) |
12月 | 61,000 | 交際費(12月)(PDF:52.9KB) |
1月 | 40,290 | 交際費(1月)(PDF:52.9KB) |
2月 | 40,805 | 交際費(2月)(PDF:48KB) |
3月 | 43,500 | 交際費(3月)(PDF:52.1KB) |
合計 | 501,611 |
平成29年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 0 | 支出実績なし |
5月 | 21,456 | 交際費(5月)(PDF:44.6KB) |
6月 | 44,492 | 交際費(6月)(PDF:64.9KB) |
7月 | 45,900 | 交際費(7月)(PDF:63.8KB) |
8月 | 11,700 | 交際費(8月)(PDF:44.6KB) |
9月 | 56,502 | 交際費(9月)(PDF:74KB) |
10月 | 87,690 | 交際費(10月)(PDF:90.2KB) |
11月 | 37,256 | 交際費(11月)(PDF:59.9KB) |
12月 | 26,826 | 交際費(12月)(PDF:58.1KB) |
1月 | 36,000 | 交際費(1月)(PDF:46KB) |
2月 | 70,160 | 交際費(2月)(PDF:55.1KB) |
3月 | 42,500 | 交際費(3月)(PDF:66.2KB) |
合計 | 480,482 |
平成28年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 5,000 | 交際費(4月)(PDF:34.3KB) |
5月 | 39,862 | 交際費(5月)(PDF:73.7KB) |
6月 | 17,374 | 交際費(6月)(PDF:54.8KB) |
7月 | 53,338 | 交際費(7月)(PDF:63.3KB) |
8月 | 19,674 | 交際費(8月)(PDF:58.1KB) |
9月 | 35,410 | 交際費(9月)(PDF:53.4KB) |
10月 | 100,000 | 交際費(10月)(PDF:90.5KB) |
11月 | 122,932 | 交際費(11月)(PDF:77.9KB) |
12月 | 9,916 | 交際費(12月)(PDF:41.9KB) |
1月 | 36,580 | 交際費(1月)(PDF:47.2KB) |
2月 | 65,566 | 交際費(2月)(PDF:54.2KB) |
3月 | 40,000 | 交際費(3月)(PDF:50.6KB) |
合計 | 545,652 |
平成27年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 5,000 | 交際費(4月)(PDF:32.6KB) |
5月 | 20,880 | 交際費(5月)(PDF:56.6KB) |
6月 | 50,614 | 交際費(6月)(PDF:73.6KB) |
7月 | 56,664 | 交際費(7月)(PDF:70.1KB) |
8月 | 19,784 | 交際費(8月)(PDF:59.8KB) |
9月 | 41,816 | 交際費(9月)(PDF:65.7KB) |
10月 | 100,440 | 交際費(10月)(PDF:72.5KB) |
11月 | 61,340 | 交際費(11月)(PDF:66.1KB) |
12月 | 65,880 | 交際費(12月)(PDF:46.9KB) |
1月 | 39,496 | 交際費(1月)(PDF:47.2KB) |
2月 | 66,032 | 交際費(2月)(PDF:62KB) |
3月 | 36,500 | 交際費(3月)(PDF:56.5KB) |
合計 | 564,446 |
平成26年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 25,273 | 交際費(4月)(PDF:65.5KB) |
5月 | 26,228 | 交際費(5月)(PDF:59.6KB) |
6月 | 65,884 | 交際費(6月)(PDF:65.6KB) |
7月 | 65,884 | 交際費(7月)(PDF:75.7KB) |
8月 | 17,300 | 交際費(8月)(PDF:65.7KB) |
9月 | 27,384 | 交際費(9月)(PDF:72.9KB) |
10月 | 75,756 | 交際費(10月)(PDF:65.1KB) |
11月 | 153,278 | 交際費(11月)(PDF:72.7KB) |
12月 | 5,000 | 交際費(12月)(PDF:45.1KB) |
1月 | 43,956 | 交際費(1月)(PDF:60.8KB) |
2月 | 52,529 | 交際費(2月)(PDF:48.8KB) |
3月 | 22,400 | 交際費(3月)(PDF:49.7KB) |
合計 | 579,568 |
平成25年度
月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
---|---|---|
4月 | 3,000 | 交際費(4月)(PDF:42.4KB) |
5月 | 16,300 | 交際費(5月)(PDF:59.7KB) |
6月 | 40,483 | 交際費(6月)(PDF:78KB) |
7月 | 11,715 | 交際費(7月)(PDF:62.6KB) |
8月 | 24,334 | 交際費(8月)(PDF:76.3KB) |
9月 | 11,363 | 交際費(9月)(PDF:59.8KB) |
10月 | 62,560 | 交際費(10月)(PDF:78.7KB) |
11月 | 105,083 | 交際費(11月)(PDF:91.5KB) |
12月 | 12,960 | 交際費(12月)(PDF:56.2KB) |
1月 | 44,903 | 交際費(1月)(PDF:67.4KB) |
2月 | 53,011 | 交際費(2月)(PDF:68KB) |
3月 | 29,200 | 交際費(3月)(PDF:59.5KB) |
合計 | 414,912 |
更新日:2024年08月01日