令和7年第27回参議院議員通常選挙期日前投票
第27回参議院議員通常選挙期日前投票
期日前投票所 | 受付期間 | 受付時間 |
---|---|---|
十日町保健センター(市役所隣) 1階会議室B | 7月4日(金曜日)から 7月19日(土曜日) |
午前8時30分から午後8時 |
川西庁舎1階 地域活動室 | 7月13日(日曜日)から 7月19日(土曜日) |
午前8時30分から午後7時 |
中里庁舎1階 市民窓口奥 | ||
松代庁舎4階 多目的室 | ||
松之山庁舎2階 大会議室 |
期日前投票等状況
令和7年7月20日に執行する参議院議員通常選挙の期日前投票等状況は以下の通りです。
(注意)令和7年7月19日時点
投票区 | 投票所 | 新潟県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | ||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 十日町市役所 | 426 | 462 | 888 | 426 | 462 | 888 |
2 | 児童センターめごらんど | 346 | 383 | 729 | 346 | 383 | 729 |
3 | 西小学校 | 383 | 439 | 822 | 383 | 439 | 822 |
4 | 江道・猿倉集落開発センター | 26 | 24 | 50 | 26 | 24 | 50 |
5 | 中条小学校 | 345 | 332 | 677 | 345 | 332 | 677 |
6 | しんざこども園 | 298 | 309 | 607 | 298 | 309 | 607 |
7 | 大井田コミュニティセンター | 347 | 366 | 713 | 347 | 366 | 713 |
8 | 飛渡第一小学校 | 15 | 24 | 39 | 15 | 24 | 39 |
9 | 克雪管理センター | 31 | 18 | 49 | 31 | 18 | 49 |
10 | 市之沢集落開発センター | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 |
11 | 川治公民館 | 322 | 354 | 676 | 322 | 354 | 676 |
12 | 城之古コミュニティセンター | 184 | 186 | 370 | 184 | 186 | 370 |
13 | 高山保育園 | 296 | 284 | 580 | 296 | 284 | 580 |
14 | 関浅集落開発センター | 43 | 29 | 72 | 43 | 29 | 72 |
15 | 八箇集落開発センター | 28 | 30 | 58 | 28 | 30 | 58 |
16 | 中村集落センター | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 55 |
17 | 田麦公民館 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 23 |
18 | 二ツ屋集会所 | 9 | 16 | 25 | 9 | 16 | 25 |
19 | 吉田中学校 | 138 | 140 | 278 | 138 | 140 | 278 |
20 | 鐙島小学校 | 116 | 105 | 221 | 116 | 105 | 221 |
21 | ふるさと会館 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 |
22 | 下条公民館 | 168 | 188 | 356 | 168 | 188 | 356 |
23 | 上新田自治会館 | 59 | 56 | 115 | 59 | 56 | 115 |
24 | 水口集落開発センター | 13 | 30 | 43 | 13 | 30 | 43 |
25 | 東下組さわらびセンター | 31 | 16 | 47 | 31 | 16 | 47 |
26 | 水沢南部保育園 | 121 | 121 | 242 | 121 | 121 | 242 |
27 | 太田島集会所 | 38 | 40 | 78 | 38 | 40 | 78 |
28 | 水沢小学校 | 209 | 225 | 434 | 209 | 225 | 434 |
29 | 伊達公会堂 | 71 | 78 | 149 | 71 | 78 | 149 |
30 | 大黒沢集会所 | 70 | 77 | 147 | 70 | 77 | 147 |
31 | 市之沢集落開発センター | 23 | 21 | 44 | 23 | 21 | 44 |
32 | 姿グリーンセンター | 34 | 35 | 69 | 34 | 35 | 69 |
33 | 川西支所 | 256 | 298 | 554 | 256 | 298 | 554 |
34 | 川西中学校 | 79 | 89 | 168 | 79 | 89 | 168 |
35 | 上野小学校 | 119 | 107 | 226 | 119 | 107 | 226 |
36 | 木落構造改善センター | 40 | 48 | 88 | 40 | 48 | 88 |
37 | 橘小学校 | 110 | 115 | 225 | 110 | 115 | 225 |
38 | 仙田体験交流館 | 43 | 37 | 80 | 43 | 37 | 80 |
39 | 中里ショッピングセンターユーモール | 346 | 369 | 715 | 346 | 369 | 715 |
40 | 小出集落センター | 19 | 22 | 41 | 19 | 22 | 41 |
41 | 倉俣集落開発センター | 41 | 25 | 66 | 41 | 25 | 66 |
42 | 重地構造改善センター | 20 | 19 | 39 | 20 | 19 | 39 |
43 | 堀之内集落開発センター | 68 | 63 | 131 | 68 | 63 | 131 |
44 | まつだいふるさと会館 | 231 | 241 | 472 | 231 | 241 | 472 |
45 | 田野倉多目的集会施設 | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 |
46 | 蒲生生活改善センター | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 31 |
47 | 儀明ふるさとの木ふれあいセンター | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
48 | 室野克雪管理センター | 30 | 28 | 58 | 30 | 28 | 58 |
49 | 千年活性化センター | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 64 |
50 | 犬伏集落開発センター | 44 | 47 | 91 | 44 | 47 | 91 |
51 | 松之山支所 | 59 | 66 | 125 | 59 | 66 | 125 |
52 | 小谷集落多目的集会施設 | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 33 |
53 | 上川手集落拠点施設 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 |
54 | 高齢者憩いの家 | 58 | 55 | 113 | 58 | 55 | 113 |
55 | 東川ハウス | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 |
56 | 下布川地区コミュニティセンター | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
57 | 浦田交流体験施設 | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 |
計 | 5,957 | 6,219 | 12,176 | 5,957 | 6,219 | 12,176 |
過去の期日前投票状況
新潟県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
4,655 | 4,950 | 9,605 | 4,655 | 4,950 | 9,605 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2025年07月18日