令和7年参議院議員通常選挙 投票状況
令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙投票状況
参議院新潟県選出議員選挙
選挙当日の最終有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男(前回実績) | (21,115人) | (13,615人) | (64.48%) |
男 | 20,037人 | 13,724人 | 68.49% |
女(前回実績) | (22,143人) | (13,477人) | (60.86%) |
女 | 20,878人 | 13,254人 | 63.48% |
計(前回実績) | (43,258人) | (27,093人) | (62.63%) |
計 | 40,915人 | 26,978人 | 65.94% |
参議院比例代表選出議員選挙
選挙当日の最終有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男(前回実績) | (21,115人) | (13,615人) | (64.48%) |
男 | 20,037人 | 13,721人 | 68.48% |
女(前回実績) | (22,143人) | (13,473人) | (60.85%) |
女 | 20,878人 | 13,254人 | 63.48% |
計(前回実績) | (43,258人) | (27,088人) | (62.62%) |
計 | 40,915人 | 26,975人 | 65.93% |
前回実績は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の数値です。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2025年07月20日