令和7年十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙投票状況
令和7年4月27日執行十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙投票状況
十日町市議会議員一般選挙
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男(前回実績) | (21,262人) | (14,384人) | (67.65%) |
男 | 19,816人 | 13,579人 | 68.53% |
女(前回実績) | (22,293人) | (14,903人) | (66.85%) |
女 | 20,647人 | 13,935人 | 67.49% |
計(前回実績) | (43,555人) | (29,287人) | (67.24%) |
計 | 40,463人 | 27,514人 | 68.00% |
十日町市長選挙
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男(前回実績) | (21,262人) | (14,385人) | (67.66%) |
男 | 19,816人 | 13,582人 | 68.54% |
女(前回実績) | (22,293人) | (14,907人) | (66.87%) |
女 | 20,647人 | 13,937人 | 67.50% |
計(前回実績) | (43,555人) | (29,292人) | (67.25%) |
計 | 40,463人 | 27,519人 | 68.01% |
前回実績は令和3年4月25日執行の十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2025年04月29日