令和7年十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙期日前投票
令和7年4月27日執行十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙期日前投票等状況
令和7年4月27日に執行する十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙の期日前投票等状況は以下の通りです。
十日町市議会議員一般選挙
月日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
4月21日(月曜日) | 447 | 428 | 875 | 875 |
4月22日(火曜日) | 519 | 547 | 1,066 | 1,941 |
4月23日(水曜日) | 712 | 739 | 1,451 | 3,392 |
4月24日(木曜日) | 858 | 1,043 | 1,901 | 5,293 |
4月25日(金曜日) | 926 | 1,122 | 2,048 | 7,341 |
4月26日(土曜日) | 1,277 | 1,558 | 2,835 | 10,176 |
合計 | 4,739 | 5,437 | 10,176 |
十日町市長選挙
月日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
4月21日(月曜日) | 447 | 428 | 875 | 875 |
4月22日(火曜日) | 519 | 547 | 1,066 | 1,941 |
4月23日(水曜日) | 711 | 739 | 1,450 | 3,391 |
4月24日(木曜日) | 858 | 1,043 | 1,901 | 5,292 |
4月25日(金曜日) | 926 | 1,122 | 2,048 | 7,340 |
4月26日(土曜日) | 1,277 | 1,558 | 2,835 | 10,175 |
合計 | 4,738 | 5,437 | 10,175 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2025年04月26日