令和8年新潟県知事選挙期日前投票
新潟県知事選挙期日前投票
| 期日前投票所 | 受付期間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 十日町保健センター(市役所隣) 1階会議室B |
5月15日(金曜日)から 5月30日(土曜日) |
午前8時30分から午後8時 |
| 川西支所1階 地域活動室 | 5月24日(日曜日)から 5月30日(土曜日) |
午前8時30分から午後7時 |
| 中里支所1階 市民窓口奥 | ||
| 松代支所4階 多目的室 | ||
| 松之山支所2階 大会議室 |
期日前投票等状況
令和8年5月31日に執行する新潟県知事選挙の期日前投票等状況は随時更新予定です。
| 令和8年 | 【前回】令和4年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 曜 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 月日 | 曜 | 男 | 女 | 計 | 累計 | |
| 5/15 | 金 | 5/13 | 金 | 123 | 103 | 226 | 226 | |||||
| 5/16 | 土 | 5/14 | 土 | 117 | 115 | 232 | 458 | |||||
| 5/17 | 日 | 5/15 | 日 | 111 | 116 | 227 | 685 | |||||
| 5/18 | 月 | 5/16 | 月 | 106 | 120 | 226 | 911 | |||||
| 5/19 | 火 | 5/17 | 火 | 114 | 124 | 238 |
1,149 |
|||||
| 5/20 | 水 | 5/18 | 水 |
144 |
139 |
283 | 1,432 | |||||
| 5/21 | 木 | 5/19 | 木 |
151 |
167 |
318 |
1,750 |
|||||
| 5/22 | 金 | 5/20 | 金 | 154 | 188 | 342 | 2,092 | |||||
| 5/23 | 土 | 5/21 | 土 | 144 | 184 | 328 | 2,420 | |||||
| 5/24 | 日 | 5/22 | 日 | 328 | 377 | 705 | 3,125 | |||||
| 5/25 | 月 | 5/23 | 月 | 351 | 387 | 738 | 3,863 | |||||
| 5/26 | 火 | 5/24 | 火 | 336 | 379 | 715 | 4,578 | |||||
| 5/27 | 水 | 5/25 | 水 | 370 | 457 | 827 | 5,405 | |||||
| 5/28 | 木 | 5/26 | 木 | 347 | 450 | 797 | 6,202 | |||||
| 5/29 | 金 | 5/27 | 金 | 457 | 590 | 1,047 | 7,249 | |||||
| 5/30 | 土 | 5/28 | 土 | 667 | 755 |
1,422 |
8,671 | |||||
| 合計 | 合計 | 4,020 | 4,651 | 8,671 | - | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2026年05月01日