平成25年十日町市長・市議選挙 開票結果
平成25年4月21日執行十日町市長・十日町市議会議員選挙開票結果
| 投票者数 | 36,757人 |
|---|---|
| 有効票数 | 35,998 |
| 無効票数 | 756 |
| 現在開票率 | 100% |
| 持ち帰り票数 | 3 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 午後9時現在 | 午後9時30分現在 | 午後10時18分確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひぐち 明弘 | 無所属 | 5,000 | 8,900 | 9,059 |
| 2 | 関口 よしふみ | 無所属 | 8,000 | 26,600 | 26,939 |
| 項目 | 午後9時現在 | 午後9時30分現在 | 午後10時18分確定 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 13,000 | 35,500 | 35,998 |
| 開票率 | 35.37% | 96.58% | 100% |
| 投票者数 | 36,759人 |
|---|---|
| 有効票数 | 36,190.994 |
| 無効票数 | 568 |
| 現在開票率 | 100% |
| 持ち帰り票数 | 0 |
| 按分切捨て票数 | 0.006 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 午後9時30分現在 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時8分確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いいづか 茂夫 | 無所属 | 100 | 800 | 1,150 | 1,199 |
| 2 | たかはし 洋一 | 無所属 | 100 | 800 | 950 | 1,011.197 |
| 3 | 庭野 しげみ | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,450 | 1,492.297 |
| 4 | こじま 武夫 | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,200 | 1,231 |
| 5 | 高橋 しゅんいち | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,109.802 |
| 6 | 村山 たつや | 無所属 | 100 | 800 | 950 | 996.254 |
| 7 | 鈴木 かずお | 日本共産党 | 100 | 1,000 | 1,150 | 1,190.848 |
| 8 | 福崎 てつや | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,750 | 1,778 |
| 9 | やまが 子平 | 無所属 | 100 | 800 | 850 | 903 |
| 10 | 吉村 しげとし | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,550 | 1,598 |
| 11 | わくい 充 | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,500 | 1,551 |
| 12 | 小林 ひとし | 無所属 | 100 | 800 | 950 | 981.151 |
| 13 | 川田 かずゆき | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,300 | 1,349 |
| 14 | はとり てるこ | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,150 | 1,163 |
| 15 | おのじま 哲雄 | 無所属 | 100 | 800 | 950 | 964 |
| 16 | なかじま 英雄 | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,100 | 1,134 |
| 17 | 近藤 としお | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,100 | 1,151 |
| 18 | しげの 順司 | 無所属 | 100 | 400 | 450 | 489 |
| 19 | こやなぎ つとむ | 無所属 | 100 | 300 | 350 | 384 |
| 20 | 遠田 のぶお | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,650 | 1,706 |
| 21 | 小林 ひろき | 無所属 | 100 | 800 | 950 | 1,000.250 |
| 22 | 安保 としたか | 日本共産党 | 100 | 1,000 | 1,450 | 1,505 |
| 23 | 宮沢 さちこ | 公明党 | 100 | 1,500 | 2,000 | 2,038 |
| 24 | 庭野 まさよし | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,200 | 1,222.702 |
| 25 | 小林 正夫 | 無所属 | 100 | 700 | 700 | 757.597 |
| 26 | 大嶋 ゆきこ | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,250 | 1,261 |
| 27 | 鈴木 いちろう | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,250 | 1,265.151 |
| 28 | 村山 くにいち | 日本共産党 | 100 | 1,000 | 1,200 | 1,233.745 |
| 29 | 太田 ゆうこ | 無所属 | 100 | 1,000 | 1,300 | 1,309 |
| 30 | ふじまき 誠 | 無所属 | 100 | 800 | 900 | 944 |
| 31 | トクナガ 貴広 | 無所属 | 100 | 200 | 250 | 273 |
| 項目 | 午後9時30分現在 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 |
午後11時8分確定 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,100 | 27,500 | 34,950 | 36,190.994 |
| 開票率 | 8.43% | 74.81% | 95.08% | 100% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日