令和元年参議院議員通常選挙 開票結果
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 十日町市開票区開票結果
開票結果
| 投票者数 | 29,263人 |
|---|---|
| 有効票数 | 28,540 |
| 無効票数 | 723 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 22時22分 |
| 持帰り数 | 0 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 速報時間 21時00分 現在 |
速報時間 21時30分 現在 |
速報時間 22時00分 現在 |
確報時間 22時22分 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うち越 さくら | 無所属 | 5,000 | 13,100 | 13,216 | 13,250 |
| 2 | つかだ 一郎 | 自由民主党 | 5,000 | 14,400 | 14,514 | 14,546 |
| 3 | 小島 糾史 | NHKから国民を守る党 | 100 | 700 | 743 | 744 |
| 開票率 | 34.51% | 96.36% | 97.30% | 100% | ||
| 合計 | 10,100 | 28,200 | 28,473 | 28,540 |
令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙
開票結果
| 投票者数 | 29,258人 |
|---|---|
| 有効票数 | 27,570.985 |
| 無効票数 | 1,686 |
| 開票率 | 100% |
| 確定時刻 | 0時20分 |
| 持帰り数 | 1 |
| 届出順 | 政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 2,117.033 |
| 2 | 自由民主党 | 13,675.544 |
| 3 | オリーブの木 | 79.027 |
| 4 | 社会民主党 | 870 |
| 5 | 公明党 | 2,122.032 |
| 6 | 国民民主党 | 1,539.028 |
| 7 | 日本維新の会 | 1,066 |
| 8 | 幸福実現党 | 196 |
| 9 | 立憲民主党 | 4,599.042 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 22 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 217.256 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 75 |
| 13 | れいわ新選組 | 993.023 |
| 合計 | 27,570.985 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日