令和3年十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙 開票結果
令和3年4月25日執行十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙開票結果
| 投票者数 | 29,292人 |
|---|---|
| 有効票数 | 28,617 |
| 無効票数 | 675 |
| 現在開票率 | 100% |
| 持ち帰り票数 | 0 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 午後8時現在 | 午後8時30分現在 | 午後8時50分確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 よしふみ | 無所属 |
4,000 |
18,900 | 19,056 |
| 2 | ひぐち 利明 | 無所属 |
4,000 |
9,500 | 9,561 |
| 項目 | 午後8時現在 | 午後8時30分現在 | 午後8時50分確定 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,000 | 28,400 | 28,617 |
| 開票率 | 27.31% | 96.95% | 100% |
| 投票者数 | 29,287人 |
|---|---|
| 有効票数 | 28,772.997 |
| 無効票数 | 513 |
| 現在開票率 | 100% |
| 持ち帰り票数 | 1 |
| 按分切捨て票数 | 0.003 |
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 午後8時現在 | 午後8時30分現在 | 午後9時現在 | 午後9時30分確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずおち 静子 | 無所属 | 0 | 200 | 1,700 | 1,712 |
| 2 | 大嶋 ゆきこ | 無所属 | 0 | 200 | 1,400 | 1,436 |
| 3 | 富井 たかし | 無所属 | 0 | 200 | 1,100 | 1,184.547 |
| 4 | こじま 武夫 | 無所属 | 0 | 200 | 1,000 | 1,015 |
| 5 | 富井 はるみ | 日本共産党 | 0 | 200 | 1,300 | 1,348.452 |
| 6 | 鈴木 かずお | 日本共産党 | 0 | 200 | 1,000 | 1,084.274 |
| 7 | 宮沢 さちこ | 公明党 | 0 | 200 | 1,800 | 1,903 |
| 8 | 小林 正夫 | 立憲民主党 | 0 | 200 | 900 | 907 |
| 9 | ひぐち 清司 | 無所属 | 0 | 200 | 200 | 292 |
| 10 | 滝沢 さだちか | 無所属 | 0 | 200 | 1,000 | 1,089.121 |
| 11 | 高橋 しゅんいち | 無所属 | 0 | 200 | 700 | 704 |
| 12 | 鈴木 ゆういち | 無所属 | 0 | 200 | 700 | 734.897 |
| 13 | 福崎 てつや | 無所属 | 0 | 200 | 1,500 | 1,519 |
| 14 | 滝沢 しげる | 日本共産党 | 0 | 200 | 1,300 | 1,385.878 |
| 15 | 山家 ゆうへい | 無所属 | 0 | 200 | 1,600 | 1,677 |
| 16 | 吉村 しげとし | 無所属 | 0 | 200 | 1,000 | 1,067 |
| 17 | 中林 ひろあき | 無所属 | 0 | 200 | 1,100 | 1,183 |
| 18 | ねつ 年夫 | 無所属 | 0 | 200 | 700 | 749 |
| 19 | 遠田 のぶお | 無所属 | 0 | 200 | 1,300 | 1,383 |
| 20 | 村山 たつや | 無所属 | 0 | 200 | 1,400 | 1,464 |
| 21 | 山口 こうじ | 無所属 | 0 | 200 | 800 | 832 |
| 22 | 鈴木 いちろう | 無所属 | 0 | 200 | 1,200 | 1,224.828 |
| 23 | 嶋村 まゆ子 | 無所属 | 0 | 200 | 1,100 | 1,197 |
| 24 | 星名 だいすけ | 無所属 | 0 | 200 | 600 | 692 |
| 25 | 関口 たてゆき | 無所属 | 0 | 200 | 900 | 989 |
| 項目 | 午後8時現在 | 午後8時30分現在 | 午後9時現在 | 午後9時30分確定 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 5,000 | 27,300 | 28,772.997 |
| 開票率 | 0% | 17.07% | 93.22% | 100% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月25日