投票所・投票時間一覧(松代地域)
No. | 投票所名 | 参集区域(行政区) | 投票時間 |
---|---|---|---|
44 | まつだいふるさと会館 | 松代、小荒戸、太平、菅刈、松代田沢、会沢、清水、桐山、蓬平、小屋丸、池之畑、松代下山、松代東山、海老 | 午前7時~午後5時 |
45 | 田野倉多目的集会施設 | 田野倉、仙納、莇平 | 午前7時~午後4時 |
46 | 蒲生生活改善センター | 寺田、名平、蒲生 | 午前7時~午後4時 |
47 | 儀明ふるさとの木ふれあいセンター | 儀明 | 午前7時~午後4時 |
48 | 室野克雪管理センター | 福島、奈良立、室野、竹所、星峠、木和田原 | 午前7時~午後4時 |
49 | 千年活性化センター | 千年、青葉、池尻 | 午前7時~午後4時 |
50 | 犬伏集落開発センター | 犬伏、孟地、片桐山、滝沢、中子、苧島 | 午前7時~午後4時 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2025年04月28日