小学校・中学校・特別支援学校の児童生徒数一覧(令和5年5月1日現在)

更新日:2023年05月01日

小学校

小学校児童数一覧(令和5年5月1日現在)
学番 学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
1 十日町小学校 34 38 45 43 42 44 246
2 中条小学校 32 29 34 26 41 25 187
3 東小学校 30 39 35 42 35 34 215
4 飛渡第一小学校 1 3 3 2 2 11
5 川治小学校 51 45 37 46 41 38 258
6 吉田小学校 2 7 2 6 4 6 27
7 鐙島小学校 8 4 7 5 8 12 44
8 下条小学校 10 18 22 21 22 23 116
9 水沢小学校 24 23 31 28 28 23 157
10 馬場小学校 8 5 7 7 5 7 39
11 西小学校 35 42 39 50 41 51 258
12 千手小学校 16 17 14 13 28 28 116
13 上野小学校 5 13 7 8 8 9 50
14 橘小学校 7 10 10 12 5 10 54
15 田沢小学校 29 34 35 32 37 22 189
17 松代小学校 15 16 11 12 14 15 83
18 松之山小学校 6 9 10 9 9 9 52
小学校計 313 352 349 360 370 358 2,102

中学校

中学校生徒数一覧(令和5年5月1日現在)
学番 学校名 1年 2年 3年
1 十日町中学校 67 49 72 188
2 中条中学校 45 34 54 133
3 南中学校 85 70 80 235
4 吉田中学校 14 20 13 47
5 下条中学校 28 27 24 79
6 水沢中学校 34 33 19 86
7 川西中学校 43 29 44 116
8 中里中学校 20 32 22 74
9 松代中学校 12 26 23 61
10 松之山中学校 9 7 16 32
中学校計 357 327 367 1,051

特別支援学校

特別支援学校児童生徒数一覧(令和5年5月1日現在)
学番 学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
1 ふれあいの丘支援学校小学部 5 2 1 2 4 2 16
1 ふれあいの丘支援学校中学部 4 9 8 21
特別支援学校計 37

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育文化部 学校教育課 学事係

所在地:〒948-0192 新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
直通電話番号:025-757-9957
ファックス番号:025-768-3161

メールでのお問い合わせはこちら