住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年6月30日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,289 | 46,406 | 22,752 | 23,654 | 2.41 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,501 | 32,614 | 15,982 | 16,632 | 2.42 |
十日町地区 | 3,505 | 7,953 | 3,826 | 4,127 | 2.27 |
中条地区 | 3,274 | 8,060 | 4,036 | 4,024 | 2.46 |
川治地区 | 2,885 | 6,862 | 3,329 | 3,533 | 2.38 |
六箇地区 | 168 | 401 | 206 | 195 | 2.39 |
吉田地区 | 795 | 2,068 | 1,035 | 1,033 | 2.60 |
下条地区 | 1,107 | 2,787 | 1,354 | 1,433 | 2.52 |
水沢地区 | 1,767 | 4,483 | 2,196 | 2,287 | 2.54 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,148 | 5,383 | 2,704 | 2,679 | 2.51 |
千手地区 | 1,071 | 2,658 | 1,296 | 1,362 | 2.48 |
上野地区 | 448 | 1,158 | 600 | 558 | 2.58 |
橘地区 | 427 | 1,138 | 577 | 561 | 2.67 |
仙田地区 | 202 | 429 | 231 | 198 | 2.12 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,734 | 4,360 | 2,126 | 2,234 | 2.51 |
田沢地区 | 1,276 | 3,127 | 1,505 | 1,622 | 2.45 |
倉俣地区 | 235 | 614 | 314 | 300 | 2.61 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 199 | 567 | 282 | 285 | 2.85 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,156 | 2,493 | 1,203 | 1,290 | 2.16 |
松代地区 | 843 | 1,882 | 903 | 979 | 2.23 |
山平地区 | 153 | 311 | 156 | 155 | 2.03 |
奴奈川地区 | 160 | 300 | 144 | 156 | 1.88 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 750 | 1,556 | 737 | 819 | 2.07 |
松之山地区 | 641 | 1,335 | 627 | 708 | 2.08 |
浦田地区 | 109 | 221 | 110 | 111 | 2.03 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 196.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月02日