住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年1月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,354 | 47,023 | 23,040 | 23,983 | 2.43 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,537 | 33,029 | 16,168 | 16,861 | 2.44 |
十日町地区 | 3,516 | 8,055 | 3,865 | 4,190 | 2.29 |
中条地区 | 3,277 | 8,165 | 4,087 | 4,078 | 2.49 |
川治地区 | 2,888 | 6,912 | 3,350 | 3,562 | 2.39 |
六箇地区 | 169 | 408 | 210 | 198 | 2.41 |
吉田地区 | 805 | 2,098 | 1,053 | 1,045 | 2.61 |
下条地区 | 1,104 | 2,830 | 1,368 | 1,462 | 2.56 |
水沢地区 | 1,778 | 4,561 | 2,235 | 2,326 | 2.57 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,151 | 5,465 | 2,749 | 2,716 | 2.54 |
千手地区 | 1,067 | 2,694 | 1,316 | 1,378 | 2.52 |
上野地区 | 448 | 1,174 | 605 | 569 | 2.62 |
橘地区 | 430 | 1,155 | 588 | 567 | 2.69 |
仙田地区 | 206 | 442 | 240 | 202 | 2.15 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,742 | 4,423 | 2,153 | 2,270 | 2.54 |
田沢地区 | 1,283 | 3,171 | 1,525 | 1,646 | 2.47 |
倉俣地区 | 236 | 624 | 317 | 307 | 2.64 |
田代地区 | 24 | 51 | 24 | 27 | 2.13 |
貝野地区 | 199 | 577 | 287 | 290 | 2.90 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,170 | 2,530 | 1,221 | 1,309 | 2.16 |
松代地区 | 855 | 1,905 | 915 | 990 | 2.23 |
山平地区 | 157 | 318 | 160 | 158 | 2.03 |
奴奈川地区 | 158 | 307 | 146 | 161 | 1.94 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 754 | 1,576 | 749 | 827 | 2.09 |
松之山地区 | 642 | 1,348 | 635 | 713 | 2.10 |
浦田地区 | 112 | 228 | 114 | 114 | 2.04 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 196.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和6年
令和5年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月03日