住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和6年8月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,421 | 47,407 | 23,236 | 24,171 | 2.44 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,579 | 33,287 | 16,307 | 16,980 | 2.45 |
十日町地区 | 3,533 | 8,107 | 3,898 | 4,209 | 2.29 |
中条地区 | 3,297 | 8,231 | 4,126 | 4,105 | 2.50 |
川治地区 | 2,886 | 6,952 | 3,361 | 3,591 | 2.41 |
六箇地区 | 169 | 410 | 208 | 202 | 2.43 |
吉田地区 | 809 | 2,117 | 1,068 | 1,049 | 2.62 |
下条地区 | 1,091 | 2,837 | 1,377 | 1,460 | 2.60 |
水沢地区 | 1,794 | 4,633 | 2,269 | 2,364 | 2.58 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,156 | 5,499 | 2,755 | 2,744 | 2.55 |
千手地区 | 1,067 | 2,700 | 1,316 | 1,384 | 2.53 |
上野地区 | 450 | 1,182 | 605 | 577 | 2.63 |
橘地区 | 431 | 1,164 | 590 | 574 | 2.70 |
仙田地区 | 208 | 453 | 244 | 209 | 2.18 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,745 | 4,458 | 2,178 | 2,280 | 2.55 |
田沢地区 | 1,282 | 3,184 | 1,536 | 1,648 | 2.48 |
倉俣地区 | 238 | 628 | 318 | 310 | 2.64 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 201 | 594 | 299 | 295 | 2.96 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,184 | 2,570 | 1,236 | 1,334 | 2.17 |
松代地区 | 866 | 1,938 | 926 | 1,012 | 2.24 |
山平地区 | 157 | 316 | 159 | 157 | 2.01 |
奴奈川地区 | 161 | 316 | 151 | 165 | 1.96 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 757 | 1,593 | 760 | 833 | 2.10 |
松之山地区 | 643 | 1,362 | 645 | 717 | 2.12 |
浦田地区 | 114 | 231 | 115 | 116 | 2.03 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 196.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 15.3KB)
過去のデータ
令和6年
令和5年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月02日