住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年5月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,306 | 46,489 | 22,787 | 23,702 | 2.41 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,506 | 32,650 | 15,995 | 16,655 | 2.42 |
十日町地区 | 3,503 | 7,959 | 3,828 | 4,131 | 2.27 |
中条地区 | 3,269 | 8,056 | 4,032 | 4,024 | 2.46 |
川治地区 | 2,891 | 6,875 | 3,335 | 3,540 | 2.38 |
六箇地区 | 168 | 400 | 206 | 194 | 2.38 |
吉田地区 | 797 | 2,070 | 1,036 | 1,034 | 2.60 |
下条地区 | 1,108 | 2,795 | 1,356 | 1,439 | 2.52 |
水沢地区 | 1,770 | 4,495 | 2,202 | 2,293 | 2.54 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,151 | 5,401 | 2,713 | 2,688 | 2.51 |
千手地区 | 1,071 | 2,664 | 1,299 | 1,365 | 2.49 |
上野地区 | 449 | 1,163 | 603 | 560 | 2.59 |
橘地区 | 428 | 1,142 | 579 | 563 | 2.67 |
仙田地区 | 203 | 432 | 232 | 200 | 2.13 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,737 | 4,372 | 2,130 | 2,242 | 2.52 |
田沢地区 | 1,278 | 3,134 | 1,507 | 1,627 | 2.45 |
倉俣地区 | 237 | 617 | 315 | 302 | 2.60 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 198 | 569 | 283 | 286 | 2.87 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,160 | 2,500 | 1,207 | 1,293 | 2.16 |
松代地区 | 848 | 1,890 | 907 | 983 | 2.23 |
山平地区 | 153 | 311 | 156 | 155 | 2.03 |
奴奈川地区 | 159 | 299 | 144 | 155 | 1.88 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 752 | 1,566 | 742 | 824 | 2.08 |
松之山地区 | 643 | 1,343 | 631 | 712 | 2.09 |
浦田地区 | 109 | 223 | 111 | 112 | 2.05 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月02日