住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年10月31日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,248 | 46,121 | 22,618 | 23,503 | 2.40 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,503 | 32,490 | 15,924 | 16,566 | 2.41 |
| 十日町地区 | 3,512 | 7,942 | 3,817 | 4,125 | 2.26 |
| 中条地区 | 3,281 | 8,045 | 4,029 | 4,016 | 2.45 |
| 川治地区 | 2,882 | 6,834 | 3,313 | 3,521 | 2.37 |
| 六箇地区 | 169 | 398 | 205 | 193 | 2.36 |
| 吉田地区 | 794 | 2,055 | 1,031 | 1,024 | 2.59 |
| 下条地区 | 1,105 | 2,756 | 1,340 | 1,416 | 2.49 |
| 水沢地区 | 1,760 | 4,460 | 2,189 | 2,271 | 2.53 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,141 | 5,328 | 2,673 | 2,655 | 2.49 |
| 千手地区 | 1,071 | 2,637 | 1,282 | 1,355 | 2.46 |
| 上野地区 | 444 | 1,143 | 591 | 552 | 2.57 |
| 橘地区 | 425 | 1,126 | 573 | 553 | 2.65 |
| 仙田地区 | 201 | 422 | 227 | 195 | 2.10 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,725 | 4,318 | 2,107 | 2,211 | 2.50 |
| 田沢地区 | 1,266 | 3,095 | 1,492 | 1,603 | 2.44 |
| 倉俣地区 | 238 | 612 | 312 | 300 | 2.57 |
| 田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
| 貝野地区 | 197 | 559 | 278 | 281 | 2.84 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,143 | 2,457 | 1,187 | 1,270 | 2.15 |
| 松代地区 | 836 | 1,854 | 888 | 966 | 2.22 |
| 山平地区 | 151 | 310 | 157 | 153 | 2.05 |
| 奴奈川地区 | 156 | 293 | 142 | 151 | 1.88 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 736 | 1,528 | 727 | 801 | 2.08 |
| 松之山地区 | 632 | 1,314 | 620 | 694 | 2.08 |
| 浦田地区 | 104 | 214 | 107 | 107 | 2.06 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年11月04日