住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和5年5月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,544 | 48,641 | 23,835 | 24,806 | 2.49 |
地区名
|
世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,613 | 34,049 | 16,661 | 17,388 | 2.50 |
十日町地区 | 3,514 | 8,204 | 3,935 | 4,269 | 2.33 |
中条地区 | 3,307 | 8,420 | 4,209 | 4,211 | 2.55 |
川治地区 | 2,908 | 7,144 | 3,451 | 3,693 | 2.46 |
六箇地区 | 166 | 423 | 214 | 209 | 2.55 |
吉田地区 | 807 | 2,180 | 1,098 | 1,082 | 2.70 |
下条地区 | 1,091 | 2,911 | 1,401 | 1,510 | 2.67 |
水沢地区 | 1,820 | 4,767 | 2,353 | 2,414 | 2.62 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,175 | 5,688 | 2,857 | 2,831 | 2.62 |
千手地区 | 1,072 | 2,775 | 1,359 | 1,416 | 2.59 |
上野地区 | 452 | 1,228 | 630 | 598 | 2.72 |
橘地区 | 438 | 1,216 | 619 | 597 | 2.78 |
仙田地区 | 213 | 469 | 249 | 220 | 2.20 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,759 | 4,575 | 2,248 | 2,327 | 2.60 |
田沢地区 | 1,293 | 3,262 | 1,581 | 1,681 | 2.52 |
倉俣地区 | 242 | 655 | 337 | 318 | 2.71 |
田代地区 | 24 | 51 | 24 | 27 | 2.13 |
貝野地区 | 200 | 607 | 306 | 301 | 3.04 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,223 | 2,669 | 1,274 | 1,395 | 2.18 |
松代地区 | 892 | 2,009 | 954 | 1,055 | 2.25 |
山平地区 | 169 | 335 | 167 | 168 | 1.98 |
奴奈川地区 | 162 | 325 | 153 | 172 | 2.01 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 774 | 1,660 | 795 | 865 | 2.14 |
松之山地区 | 659 | 1,419 | 675 | 744 | 2.15 |
浦田地区 | 115 | 241 | 120 | 121 | 2.10 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 196.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 16.5KB)
過去のデータ
令和5年
令和4年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年06月01日