住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年9月30日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,272 | 46,214 | 22,660 | 23,554 | 2.40 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,518 | 32,538 | 15,947 | 16,591 | 2.41 |
十日町地区 | 3,517 | 7,944 | 3,823 | 4,121 | 2.26 |
中条地区 | 3,279 | 8,045 | 4,029 | 4,016 | 2.45 |
川治地区 | 2,885 | 6,843 | 3,317 | 3,526 | 2.37 |
六箇地区 | 169 | 398 | 205 | 193 | 2.36 |
吉田地区 | 793 | 2,062 | 1,034 | 1,028 | 2.60 |
下条地区 | 1,107 | 2,772 | 1,346 | 1,426 | 2.50 |
水沢地区 | 1,768 | 4,474 | 2,193 | 2,281 | 2.53 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,140 | 5,343 | 2,681 | 2,662 | 2.50 |
千手地区 | 1,070 | 2,641 | 1,287 | 1,354 | 2.47 |
上野地区 | 443 | 1,144 | 592 | 552 | 2.58 |
橘地区 | 426 | 1,134 | 575 | 559 | 2.66 |
仙田地区 | 201 | 424 | 227 | 197 | 2.11 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,728 | 4,331 | 2,112 | 2,219 | 2.51 |
田沢地区 | 1,271 | 3,106 | 1,496 | 1,610 | 2.44 |
倉俣地区 | 236 | 613 | 312 | 301 | 2.60 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 197 | 560 | 279 | 281 | 2.84 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,148 | 2,471 | 1,194 | 1,277 | 2.15 |
松代地区 | 839 | 1,864 | 893 | 971 | 2.22 |
山平地区 | 152 | 312 | 158 | 154 | 2.05 |
奴奈川地区 | 157 | 295 | 143 | 152 | 1.88 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 738 | 1,531 | 726 | 805 | 2.07 |
松之山地区 | 631 | 1,312 | 617 | 695 | 2.08 |
浦田地区 | 107 | 219 | 109 | 110 | 2.05 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年10月01日