住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和5年1月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,549 | 49,085 | 24,037 | 25,048 | 2.51 |
地区名
|
世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,596 | 34,332 | 16,789 | 17,543 | 2.53 |
十日町地区 | 3,500 | 8,256 | 3,950 | 4,306 | 2.36 |
中条地区 | 3,312 | 8,483 | 4,232 | 4,251 | 2.56 |
川治地区 | 2,897 | 7,185 | 3,473 | 3,712 | 2.48 |
六箇地区 | 168 | 431 | 221 | 210 | 2.57 |
吉田地区 | 812 | 2,219 | 1,120 | 1,099 | 2.73 |
下条地区 | 1,096 | 2,942 | 1,409 | 1,533 | 2.68 |
水沢地区 | 1,811 | 4,816 | 2,384 | 2,432 | 2.66 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,174 | 5,750 | 2,886 | 2,864 | 2.64 |
千手地区 | 1,068 | 2,806 | 1,371 | 1,435 | 2.63 |
上野地区 | 449 | 1,234 | 631 | 603 | 2.75 |
橘地区 | 439 | 1,230 | 629 | 601 | 2.80 |
仙田地区 | 218 | 480 | 255 | 225 | 2.20 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,774 | 4,637 | 2,279 | 2,358 | 2.61 |
田沢地区 | 1,305 | 3,317 | 1,603 | 1,714 | 2.54 |
倉俣地区 | 244 | 656 | 338 | 318 | 2.69 |
田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
貝野地区 | 201 | 615 | 315 | 300 | 3.06 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,225 | 2,689 | 1,281 | 1,408 | 2.20 |
松代地区 | 890 | 2,017 | 956 | 1,061 | 2.27 |
山平地区 | 170 | 337 | 168 | 169 | 1.98 |
奴奈川地区 | 165 | 335 | 157 | 178 | 2.03 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 780 | 1,677 | 802 | 875 | 2.15 |
松之山地区 | 662 | 1,432 | 681 | 751 | 2.16 |
浦田地区 | 118 | 245 | 121 | 124 | 2.08 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 195.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 17.2KB)
過去のデータ
令和4年
令和3年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年02月01日