住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年4月30日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,314 | 46,556 | 22,813 | 23,743 | 2.41 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,507 | 32,693 | 16,016 | 16,677 | 2.42 |
十日町地区 | 3,496 | 7,969 | 3,833 | 4,136 | 2.28 |
中条地区 | 3,274 | 8,068 | 4,038 | 4,030 | 2.46 |
川治地区 | 2,895 | 6,880 | 3,340 | 3,540 | 2.38 |
六箇地区 | 168 | 402 | 208 | 194 | 2.39 |
吉田地区 | 799 | 2,072 | 1,038 | 1,034 | 2.59 |
下条地区 | 1,097 | 2,791 | 1,353 | 1,438 | 2.54 |
水沢地区 | 1,778 | 4,511 | 2,206 | 2,305 | 2.54 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,153 | 5,417 | 2,721 | 2,696 | 2.52 |
千手地区 | 1,072 | 2,673 | 1,303 | 1,370 | 2.49 |
上野地区 | 449 | 1,165 | 603 | 562 | 2.59 |
橘地区 | 429 | 1,145 | 581 | 564 | 2.67 |
仙田地区 | 203 | 434 | 234 | 200 | 2.14 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,738 | 4,374 | 2,128 | 2,246 | 2.52 |
田沢地区 | 1,279 | 3,134 | 1,504 | 1,630 | 2.45 |
倉俣地区 | 237 | 617 | 315 | 302 | 2.60 |
田代地区 | 24 | 53 | 26 | 27 | 2.21 |
貝野地区 | 198 | 570 | 283 | 287 | 2.88 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,163 | 2,504 | 1,207 | 1,297 | 2.15 |
松代地区 | 850 | 1,891 | 906 | 985 | 2.22 |
山平地区 | 154 | 313 | 156 | 157 | 2.03 |
奴奈川地区 | 159 | 300 | 145 | 155 | 1.89 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 753 | 1,568 | 741 | 827 | 2.08 |
松之山地区 | 644 | 1,345 | 630 | 715 | 2.09 |
浦田地区 | 109 | 223 | 111 | 112 | 2.05 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 196.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年05月01日