住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象となったため、平成24年7月から、下表の世帯数及び住民基本台帳人口には、外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年3月31日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,129 | 45,467 | 22,284 | 23,183 | 2.38 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,410 | 32,048 | 15,698 | 16,350 | 2.39 |
| 十日町地区 | 3,494 | 7,851 | 3,763 | 4,088 | 2.25 |
| 中条地区 | 3,252 | 7,940 | 3,975 | 3,965 | 2.44 |
| 川治地区 | 2,856 | 6,736 | 3,261 | 3,475 | 2.36 |
| 六箇地区 | 168 | 391 | 200 | 191 | 2.33 |
| 吉田地区 | 788 | 2,025 | 1,018 | 1,007 | 2.57 |
| 下条地区 | 1,094 | 2,708 | 1,319 | 1,389 | 2.48 |
| 水沢地区 | 1,758 | 4,397 | 2,162 | 2,235 | 2.50 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,129 | 5,245 | 2,630 | 2,615 | 2.46 |
| 千手地区 | 1,063 | 2,596 | 1,258 | 1,338 | 2.44 |
| 上野地区 | 441 | 1,120 | 578 | 542 | 2.54 |
| 橘地区 | 428 | 1,116 | 571 | 545 | 2.61 |
| 仙田地区 | 197 | 413 | 223 | 190 | 2.10 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,725 | 4,269 | 2,078 | 2,191 | 2.47 |
| 田沢地区 | 1,265 | 3,057 | 1,468 | 1,589 | 2.42 |
| 倉俣地区 | 239 | 607 | 309 | 298 | 2.54 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 197 | 556 | 278 | 278 | 2.82 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,136 | 2,418 | 1,167 | 1,251 | 2.13 |
| 松代地区 | 833 | 1,827 | 876 | 951 | 2.19 |
| 山平地区 | 148 | 303 | 152 | 151 | 2.05 |
| 奴奈川地区 | 155 | 288 | 139 | 149 | 1.86 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 729 | 1,487 | 711 | 776 | 2.04 |
| 松之山地区 | 628 | 1,282 | 609 | 673 | 2.04 |
| 浦田地区 | 101 | 205 | 102 | 103 | 2.03 |
詳細なデータが閲覧できます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.8KB)
過去のデータ
令和8年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年04月01日