住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象となったため、平成24年7月から、下表の世帯数および住民基本台帳人口には、外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年6月30日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,103 | 45,242 | 22,190 | 23,052 | 2.37 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,405 | 31,917 | 15,642 | 16,275 | 2.38 |
| 十日町地区 | 3,494 | 7,819 | 3,747 | 4,072 | 2.24 |
| 中条地区 | 3,253 | 7,918 | 3,967 | 3,951 | 2.43 |
| 川治地区 | 2,844 | 6,687 | 3,240 | 3,447 | 2.35 |
| 六箇地区 | 171 | 394 | 200 | 194 | 2.30 |
| 吉田地区 | 785 | 2,016 | 1,017 | 999 | 2.57 |
| 下条地区 | 1,097 | 2,700 | 1,314 | 1,386 | 2.46 |
| 水沢地区 | 1,761 | 4,383 | 2,157 | 2,226 | 2.49 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,122 | 5,204 | 2,611 | 2,593 | 2.45 |
| 千手地区 | 1,063 | 2,582 | 1,253 | 1,329 | 2.43 |
| 上野地区 | 440 | 1,111 | 574 | 537 | 2.53 |
| 橘地区 | 424 | 1,106 | 564 | 542 | 2.61 |
| 仙田地区 | 195 | 405 | 220 | 185 | 2.08 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,720 | 4,241 | 2,069 | 2,172 | 2.47 |
| 田沢地区 | 1,263 | 3,044 | 1,465 | 1,579 | 2.41 |
| 倉俣地区 | 237 | 600 | 304 | 296 | 2.53 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 196 | 548 | 277 | 271 | 2.80 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,134 | 2,409 | 1,165 | 1,244 | 2.12 |
| 松代地区 | 832 | 1,818 | 871 | 947 | 2.19 |
| 山平地区 | 146 | 301 | 153 | 148 | 2.06 |
| 奴奈川地区 | 156 | 290 | 141 | 149 | 1.86 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 722 | 1,471 | 703 | 768 | 2.04 |
| 松之山地区 | 622 | 1,268 | 601 | 667 | 2.04 |
| 浦田地区 | 100 | 203 | 102 | 101 | 2.03 |
詳細なデータが閲覧できます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.8KB)
過去のデータ
令和8年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年07月01日