住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年3月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,296 | 46,646 | 22,864 | 23,782 | 2.42 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,490 | 32,758 | 16,051 | 16,707 | 2.43 |
十日町地区 | 3,491 | 7,973 | 3,833 | 4,140 | 2.28 |
中条地区 | 3,267 | 8,094 | 4,050 | 4,044 | 2.48 |
川治地区 | 2,891 | 6,893 | 3,351 | 3,542 | 2.38 |
六箇地区 | 168 | 403 | 208 | 195 | 2.40 |
吉田地区 | 799 | 2,076 | 1,044 | 1,032 | 2.60 |
下条地区 | 1,094 | 2,789 | 1,351 | 1,438 | 2.55 |
水沢地区 | 1,780 | 4,530 | 2,214 | 2,316 | 2.54 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,154 | 5,433 | 2,732 | 2,701 | 2.52 |
千手地区 | 1,073 | 2,690 | 1,314 | 1,376 | 2.51 |
上野地区 | 448 | 1,164 | 602 | 562 | 2.60 |
橘地区 | 429 | 1,144 | 581 | 563 | 2.67 |
仙田地区 | 204 | 435 | 235 | 200 | 2.13 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,736 | 4,380 | 2,130 | 2,250 | 2.52 |
田沢地区 | 1,277 | 3,137 | 1,506 | 1,631 | 2.46 |
倉俣地区 | 237 | 620 | 316 | 304 | 2.62 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 198 | 571 | 283 | 288 | 2.88 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,160 | 2,502 | 1,207 | 1,295 | 2.16 |
松代地区 | 847 | 1,886 | 904 | 982 | 2.23 |
山平地区 | 155 | 315 | 158 | 157 | 2.03 |
奴奈川地区 | 158 | 301 | 145 | 156 | 1.91 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 756 | 1,573 | 744 | 829 | 2.08 |
松之山地区 | 645 | 1,346 | 631 | 715 | 2.09 |
浦田地区 | 111 | 227 | 113 | 114 | 2.05 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 196.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 30.1KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日