住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和4年4月30日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,640 | 49,716 | 24,314 | 25,402 | 2.53 |
地区名
|
世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,635 | 34,669 | 16,924 | 17,745 | 2.54 |
十日町地区 | 3,513 | 8,297 | 3,961 | 4,336 | 2.36 |
中条地区 | 3,324 | 8,590 | 4,284 | 4,306 | 2.58 |
川治地区 | 2,907 | 7,260 | 3,510 | 3,750 | 2.50 |
六箇地区 | 160 | 439 | 227 | 212 | 2.74 |
吉田地区 | 813 | 2,265 | 1,131 | 1,134 | 2.79 |
下条地区 | 1,099 | 2,967 | 1,419 | 1,548 | 2.70 |
水沢地区 | 1,819 | 4,851 | 2,392 | 2,459 | 2.67 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,194 | 5,887 | 2,946 | 2,941 | 2.68 |
千手地区 | 1,069 | 2,858 | 1,393 | 1,465 | 2.67 |
上野地区 | 461 | 1,279 | 649 | 630 | 2.77 |
橘地区 | 440 | 1,247 | 639 | 608 | 2.83 |
仙田地区 | 224 | 503 | 265 | 238 | 2.25 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,767 | 4,684 | 2,302 | 2,382 | 2.65 |
田沢地区 | 1,301 | 3,359 | 1,625 | 1,734 | 2.58 |
倉俣地区 | 239 | 654 | 336 | 318 | 2.74 |
田代地区 | 25 | 50 | 24 | 26 | 2.00 |
貝野地区 | 202 | 621 | 317 | 304 | 3.07 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,250 | 2,756 | 1,318 | 1,438 | 2.20 |
松代地区 | 907 | 2,060 | 978 | 1,082 | 2.27 |
山平地区 | 176 | 356 | 178 | 178 | 2.02 |
奴奈川地区 | 167 | 340 | 162 | 178 | 2.04 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 794 | 1,720 | 824 | 896 | 2.17 |
松之山地区 | 673 | 1,467 | 699 | 768 | 2.18 |
浦田地区 | 121 | 253 | 125 | 128 | 2.09 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 152.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 16.9KB)
過去のデータ
令和4年
令和3年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年05月02日