十日町市の認可地縁団体一覧
十日町市には令和7年4月1日現在、十日町地域に50、川西地域に15、中里地域に21、松代地域に30、松之山地域に15、合計131の認可地縁団体があります。
十日町地域
認可地縁団体名 | 認可日 | |
---|---|---|
1 | 峠町内会 | 平成9年1月28日 |
2 | 小黒沢集落会 | 平成9年7月8日 |
3 | 上新田自治会 | 平成10年6月5日 |
4 | 珠川集落会 | 平成10年9月11日 |
5 | 土市町内会 | 平成11年4月9日 |
6 | 水沢自治会 | 平成11年12月8日 |
7 | 二子集落会 | 平成12年3月16日 |
8 | 下条下山町内会 | 平成12年8月16日 |
9 | 高島自治会 | 平成13年3月12日 |
10 | 上原町内会 | 平成15年1月22日 |
11 | 伊達自治会 | 平成15年4月14日 |
12 | 馬場集落会 | 平成15年10月16日 |
13 | 貝ノ川町内会 | 平成16年8月12日 |
14 | 天池集落会 | 平成17年3月18日 |
15 | 野中集落会 | 平成17年9月15日 |
16 | 新宮自治会 | 平成18年4月3日 |
17 | 魚之田川集落会 | 平成18年9月19日 |
18 | 轟木集落会 | 平成18年12月1日 |
19 | 桑原町内会 | 平成19年3月23日 |
20 | 太子堂町内会 | 平成19年6月20日 |
21 | 小泉集落会 | 平成20年9月16日 |
22 | 新水集落会 | 平成21年4月13日 |
23 | 池谷集落会 | 平成21年4月15日 |
24 | 尾崎自治会 | 平成21年9月9日 |
25 | 北原町内会 | 平成21年10月29日 |
26 | 大石集落会 | 平成23年5月27日 |
27 | 本町6の3丁目町内会 | 平成24年4月2日 |
28 | 城之古自治会 | 平成24年4月20日 |
29 | 七和地区振興会 | 平成24年6月4日 |
30 | 麻畑自治会 | 平成26年4月8日 |
31 | 中条新田町内会 | 平成26年10月3日 |
32 | 仙之山集落会 | 平成27年7月14日 |
33 | 中条旭町町内会 | 平成27年12月7日 |
34 | 五軒新田町内会 | 平成27年12月7日 |
35 | 田麦自治会 | 平成28年6月10日 |
36 | 稲葉集落 | 平成29年1月5日 |
37 | 六箇山谷自治会 | 平成29年1月19日 |
38 | 猿倉集落会 | 平成29年2月1日 |
39 | 北新田町内会 | 平成29年3月1日 |
40 | 水口町内会 | 平成29年12月27日 |
41 | しなの会 | 平成30年8月27日 |
42 | 川治地区振興会 | 平成30年8月27日 |
43 | 樽沢集落会 | 令和2年6月8日 |
44 | 枯木又森の会 | 令和2年6月29日 |
45 | 鍬柄沢自治会 | 令和2年6月29日 |
46 | 関口樋口町町内会 | 令和2年8月31日 |
47 | 船坂自治会 | 令和3年12月8日 |
48 | 千代田町町内会 | 令和4年5月2日 |
49 | 池沢自治会 | 令和4年7月12日 |
50 | 下川原町町内会 | 令和7年1月6日 |
川西地域
認可地縁団体名 | 認可日 | |
---|---|---|
1 | 伊友集落会 | 平成20年3月12日 |
2 | 原田集落会 | 平成21年3月10日 |
3 | 野口集落会 | 平成22年3月8日 |
4 | 根深集落会 | 平成23年3月1日 |
5 | 小根岸集落会 | 平成23年5月9日 |
6 | 下原集落会 | 平成24年4月24日 |
7 | 中仙田集落会 | 平成24年6月19日 |
8 | 仁田区自治会 | 平成24年7月11日 |
9 | 上野集落会 | 平成25年11月25日 |
10 | 坪山町内会 | 平成25年12月2日 |
11 | 霜条集落会 | 平成31年4月23日 |
12 | 新町新田集落会 | 令和元年5月8日 |
13 | 小脇集落会 | 令和4年10月24日 |
14 | 寺ヶ崎集落会 | 令和4年11月25日 |
15 | 田中町内会 | 令和5年10月3日 |
中里地域
認可地縁団体名 | 認可日 | |
---|---|---|
1 | 豊里区 | 平成3年12月3日 |
2 | 高道山区 | 平成3年12月3日 |
3 | 上山区 | 平成6年9月12日 |
4 | 荒屋区 | 平成6年10月19日 |
5 | 東田尻区 | 平成8年4月16日 |
6 | 山崎区 | 平成9年3月10日 |
7 | 干溝区 | 平成9年4月21日 |
8 | 如来寺区 | 平成10年3月13日 |
9 | 重地区 | 平成10年12月25日 |
10 | 田沢本村区 | 平成15年12月26日 |
11 | 東田沢区 | 平成16年1月30日 |
12 | 程島区 | 平成16年11月26日 |
13 | 芋川区自治会 | 平成20年7月7日 |
14 | 市之越自治会 | 平成21年7月6日 |
15 | 通り山区 | 平成22年7月6日 |
16 | 新屋敷集落会 | 平成24年9月4日 |
17 | 清田山自治会 | 平成25年4月3日 |
18 | 白羽毛集落区 | 平成29年3月31日 |
19 | 葎沢自治会 | 令和2年12月22日 |
20 | 小沢集落会 | 令和4年12月23日 |
21 | 倉俣区自治会 | 令和5年11月1日 |
松代地域
認可地縁団体名 | 認可日 | |
---|---|---|
1 | 池尻区 | 平成15年10月29日 |
2 | 寺田区 | 平成15年10月29日 |
3 | 蒲生区 | 平成15年10月29日 |
4 | 会沢区 | 平成15年10月29日 |
5 | 太平区 | 平成15年10月29日 |
6 | 桐山区 | 平成15年11月4日 |
7 | 犬伏区 | 平成15年11月4日 |
8 | 菅刈区 | 平成15年11月4日 |
9 | 片桐山中子区 | 平成15年11月4日 |
10 | 仙納区 | 平成15年11月4日 |
11 | 松代区 | 平成15年11月5日 |
12 | 田野倉区 | 平成15年11月5日 |
13 | 小荒戸区 | 平成15年11月21日 |
14 | 池之畑区 | 平成15年11月21日 |
15 | 清水区 | 平成15年11月21日 |
16 | 莇平区 | 平成15年11月21日 |
17 | 千年区 | 平成15年11月28日 |
18 | 海老区 | 平成15年11月28日 |
19 | 蓬平区 | 平成15年11月28日 |
20 | 儀明区 | 平成15年11月28日 |
21 | 名平区 | 平成15年12月12日 |
22 | 松苧島区 | 平成15年12月12日 |
23 | 木和田原区 | 平成16年1月5日 |
24 | 孟地区 | 平成16年1月13日 |
25 | 峠区 | 平成16年4月12日 |
26 | 松代田沢区 | 平成16年4月15日 |
27 | 滝沢区 | 平成16年4月19日 |
28 | 松代下山区 | 平成16年4月26日 |
29 | 室野区 | 平成16年4月27日 |
30 | 福島区 | 令和4年6月13日 |
松之山地域
認可地縁団体名 | 認可日 | |
---|---|---|
1 | 松之山区 | 平成8年7月5日 |
2 | 水梨区 | 平成9年5月13日 |
3 | 兎口区 | 平成10年1月20日 |
4 | 東川区 | 平成12年1月20日 |
5 | 天水越区 | 平成12年11月7日 |
6 | 坪野区 | 平成13年4月5日 |
7 | 湯山区 | 平成14年9月17日 |
8 | 松口区 | 平成15年12月17日 |
9 | 天水島区 | 平成17年3月18日 |
10 | 黒倉区 | 平成18年4月17日 |
11 | 三桶区 | 平成18年4月17日 |
12 | 西之前区 | 平成22年12月21日 |
13 | 浦田地区協議会 | 平成27年10月21日 |
14 | 小谷集落区 | 平成28年9月30日 |
15 | 新田区 | 令和6年1月16日 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 協働推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年05月09日