令和7年十日町市議会議員一般選挙及び十日町市長選挙の開票結果
「十日町市議会議員一般選挙」と「十日町市長選挙」の開票結果を掲載します。
選挙の実施概要については下記のページをご覧ください。
十日町市ホームページ(令和7年「十日町市議会議員一般選挙」及び「十日町市長選挙」)
開票結果
十日町市長選挙
投票者数 |
27,519人 |
---|---|
有効票数 | 26,456 |
無効票数 | 1,063 |
持帰り・その他 | 0 |
候補者別
現在
確定
項目 | 午後8時00分 現在 |
午後8時45分 確定 |
---|---|---|
投票者数 | 27,519 | 27,519 |
開票数 | 15,000 | 26,456 |
開票率 | 54.51% | 100% |
十日町市議会議員一般選挙
投票者数 | 27,514人 |
---|---|
有効票数 | 27,026.995 |
無効票数 | 487 |
持帰り・その他 | 0 |
按分切捨票 | 0.005 |
届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 午後8時30分 現在 |
午後9時00分 現在 |
午後9時26分 確定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村山たつや | 無所属 | 400 | 1,484 | 1,503.390 |
2 | 岡村かずひこ | 無所属 | 400 | 724 | 727 |
3 | 遠田のぶお | 無所属 | 400 | 1,356 | 1,356 |
4 | ひぐち富行 | 日本共産党 | 400 | 914 | 918 |
5 | 小林正夫 | 立憲民主党 | 400 | 921 | 923 |
6 | 富井はるみ | 日本共産党 | 400 | 1,121 | 1,129.242 |
7 | 俵山ひろし | 無所属 | 400 | 1,500 | 1,501 |
8 | 山家ゆうへい | 無所属 | 400 | 1,169 | 1,174 |
9 | 根津としお | 無所属 | 400 | 888 | 891 |
10 | 鈴木ゆういち | 無所属 | 400 | 464 | 470.261 |
11 | 野沢こうへい | 公明党 | 400 | 1,380 | 1,383 |
12 | 富井たかし | 無所属 | 400 | 1,047 | 1,053.757 |
13 | 大嶋ゆきこ | 無所属 | 400 | 1,300 | 1,303 |
14 | 滝沢しげる | 日本共産党 | 400 | 1,091 | 1,100.215 |
15 | 福崎てつや | 無所属 | 400 | 1,263 | 1,263 |
16 | 山口こうじ | 無所属 | 400 | 719 | 721 |
17 | 星名だいすけ | 無所属 | 400 | 1,078 | 1,078 |
18 | 村山しんいち | 無所属 | 400 | 475 | 481.609 |
19 | 鈴木いちろう | 無所属 | 400 | 1,250 | 1,259.738 |
20 | 滝澤せいよう | 無所属 | 400 | 1,616 | 1,630.730 |
21 | 中林ひろあき | 無所属 | 400 | 890 | 893 |
22 | みずおち静子 | 無所属 | 400 | 1,566 | 1,570 |
23 | 嶋村まゆ子 | 無所属 | 400 | 599 | 600 |
24 | 市川直子 | 無所属 | 400 | 1,240 | 1,242 |
25 | 滝沢さだちか | 無所属 | 400 | 848 | 855.053 |
項目 | 午後8時30分 現在 |
午後9時00分 現在 |
午後9時26分 確定 |
---|---|---|---|
投票者数 | 27,514 | 27,514 | 27,514 |
開票数 | 10,000 | 26,903 | 27,026.995 |
開票率 | 36.35% | 97.78% | 100% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2025年04月29日