統計
このページで紹介している雪にかんする記録は、国立研究開発法人森林総合研究所十日町試験地(こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんりんそうごうけんきゅうじょとおかまちしけんち)の統計を利用しています。
十日町市の月別気温
大正7年から平成29年までの平均)単位=℃
十日町市の降水量(こうすいりょう)
(大正7年から平成29年までの平均) 単位=mm
雪にかんする記録あれこれ
ことば | ことばの意味 | 平均 |
---|---|---|
初雪(はつゆき) | 冬にはじめて雪がふった日 | 11月19日 |
終雪(おわりゆき) | 春に最後の雪がふった日 | 4月6日 |
根雪(ねゆき) | ふってもすぐにとけずに地面に残っている雪 | 12月13日から4月15日までの124日間 |
降雪深(こうせつしん) | 1日で雪がもっともふるときの量 | 62センチ(1月29日) |
降雪深累計(こうせつしんるいけい) | ふってきた雪の量をひと冬ぶん合計した数字 | 1,134センチ |
積雪深(せきせつしん) | 雪がもっとも地面につもるときの量 | 234センチ(2月14日) |
雪日数(ゆきにっすう) | 冬に雪がふってくる日数 | 80日 |
(統計期間:昭和18年から平成29年まで)
雪にかんする記録ベスト10
1日で雪がもっとも降るときの量(降雪深)がおおかったときの記録
順位 | 高さ(cm) | 記録した日 |
---|---|---|
1 | 105 | 昭和51年1月20日 |
2 | 105 | 昭和22年12月13日 |
3 | 100 | 平成22年年1月13日 |
4 | 93 | 昭和50年1月11日 |
5 | 90 | 昭和44年12月13日 |
6 | 89 | 平成8年2月1日 |
7 | 88 | 平成17年12月23日 |
8 | 88 | 平成17年年1月11日 |
9 | 88 | 昭和56年1月12日 |
10 | 86 | 昭和61年1月25日 |
(統計期間:昭和17年から平成29年まで)
ふってきた雪の量をひと冬ぶん合計した数字(降雪深累計)が多かったときの記録
順位 | 高さ(cm) | 記録した日 |
---|---|---|
1 | 2,103 | 昭和19年~20年 |
2 | 1,957 | 昭和58年~59年 |
3 | 1,797 | 昭和55年~56年 |
4 | 1,731 | 昭和31年~32年 |
5 | 1,730 | 昭和60年~61年 |
6 | 1,700 | 昭和18年~19年 |
7 | 1,656 | 平成17年~18年 |
8 | 1,570 | 昭和48年~49年 |
9 | 1,535 | 昭和51年~52年 |
10 | 1,535 | 昭和44年~45年 |
(統計期間:昭和17年から平成29年まで)
ふってきた雪の量をひと冬ぶん合計した数字(降雪深累計)が少なかったときの記録
順位 | 高さ(cm) | 記録した日 |
---|---|---|
1 | 481 | 昭和63年~平成元年 |
2 | 497 | 平成18年~19年 |
3 | 516 | 平成20年~21年 |
4 | 521 | 昭和33年~34年 |
5 | 636 | 平成27年~28年 |
6 | 648 | 昭和28年~29年 |
7 | 674 | 昭和53年~54年 |
8 | 677 | 昭和38年~39年 |
9 | 751 | 昭和23年~24年 |
10 | 760 | 平成46年~47年 |
(統計期間:昭和17年から平成29年まで)
雪がもっとも地面につもるときの量(積雪深)が多かったときの記録
順位 | 高さ(cm) | 記録した日 |
---|---|---|
1 | 425 | 昭和20年2月26日 |
2 | 381 | 昭和13年2月25日 |
3 | 380 | 昭和9年3月10日 |
4 | 377 | 昭和56年1月23日 |
5 | 373 | 昭和11年3月6日 |
6 | 367 | 昭和59年3月1日 |
7 | 366 | 昭和2年2月13日 |
8 | 345 | 昭和15年1月31日 |
9 | 334 | 昭和4年2月17日 |
10 | 328 | 昭和61年1月27日 |
(統計期間:大正7年から平成29年まで)
雪がもっとも地面につもるときの量(積雪深)が少なかったときの記録
順位 | 高さ(cm) | 記録した日 |
---|---|---|
1 | 81 | 平成19年2月3日 |
2 | 81 | 平成元年2月4日 |
3 | 83 | 平成21年1月15日 |
4 | 84 | 昭和7年2月28日 |
5 | 91 | 昭和46年12月23日 |
6 | 97 | 昭和34年1月8日 |
7 | 112 | 平成28年3月2日 |
8 | 114 | 昭和54年1月16日 |
9 | 121 | 昭和48年3月7日 |
10 | 126 | 昭和39年2月14日 |
(統計期間:大正7年から平成29年まで)
雪の種類と重さ
ふりつもった雪を分類すると、新雪、こしまり雪、しまり雪、ざらめ雪の4つ分かれます。雪は、降ったばかりの新雪から、時間がたつにつれしだいに変化していきます。
なまえ | じょうたい | 雪1立方メートルの重さ |
---|---|---|
新雪(しんせつ) | ふったばかりの雪 | 50~150キログラム |
こしまり雪 | ふりつもってやや固い雪 | 150~250キログラム |
しまり雪 | 雪の重みで固くしまった雪 | 250~500キログラム |
ざらめ雪 | 氷つぶのようにざらざらした雪 | 300~500キログラム |
更新日:2021年04月01日