住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象となったため、平成24年7月から、下表の世帯数および住民基本台帳人口には、外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年7月31日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,094 | 45,167 | 22,163 | 23,004 | 2.37 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,406 | 31,874 | 15,632 | 16,242 | 2.38 |
| 十日町地区 | 3,494 | 7,816 | 3,751 | 4,065 | 2.24 |
| 中条地区 | 3,250 | 7,905 | 3,960 | 3,945 | 2.43 |
| 川治地区 | 2,849 | 6,690 | 3,249 | 3,441 | 2.35 |
| 六箇地区 | 170 | 389 | 196 | 193 | 2.29 |
| 吉田地区 | 784 | 2,007 | 1,012 | 995 | 2.56 |
| 下条地区 | 1,096 | 2,688 | 1,309 | 1,379 | 2.45 |
| 水沢地区 | 1,763 | 4,379 | 2,155 | 2,224 | 2.48 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,120 | 5,202 | 2,609 | 2,593 | 2.45 |
| 千手地区 | 1,065 | 2,588 | 1,254 | 1,334 | 2.43 |
| 上野地区 | 440 | 1,110 | 573 | 537 | 2.52 |
| 橘地区 | 420 | 1,099 | 562 | 537 | 2.62 |
| 仙田地区 | 195 | 405 | 220 | 185 | 2.08 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,718 | 4,230 | 2,066 | 2,164 | 2.46 |
| 田沢地区 | 1,261 | 3,036 | 1,462 | 1,574 | 2.41 |
| 倉俣地区 | 236 | 596 | 304 | 292 | 2.53 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 197 | 549 | 277 | 272 | 2.79 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,131 | 2,401 | 1,160 | 1,241 | 2.12 |
| 松代地区 | 829 | 1,809 | 867 | 942 | 2.18 |
| 山平地区 | 146 | 302 | 152 | 150 | 2.07 |
| 奴奈川地区 | 156 | 290 | 141 | 149 | 1.86 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 719 | 1,460 | 696 | 764 | 2.03 |
| 松之山地区 | 619 | 1,258 | 595 | 663 | 2.03 |
| 浦田地区 | 100 | 202 | 101 | 101 | 2.02 |
詳細なデータが閲覧できます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.8KB)
過去のデータ
令和8年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年08月03日