住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象となったため、平成24年7月から、下表の世帯数および住民基本台帳人口には、外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年4月30日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,138 | 45,390 | 22,255 | 23,135 | 2.37 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,417 | 31,991 | 15,674 | 16,317 | 2.38 |
| 十日町地区 | 3,507 | 7,847 | 3,760 | 4,087 | 2.24 |
| 中条地区 | 3,245 | 7,920 | 3,964 | 3,956 | 2.44 |
| 川治地区 | 2,852 | 6,716 | 3,253 | 3,463 | 2.35 |
| 六箇地区 | 169 | 392 | 201 | 191 | 2.32 |
| 吉田地区 | 790 | 2,023 | 1,017 | 1,006 | 2.56 |
| 下条地区 | 1,093 | 2,701 | 1,316 | 1,385 | 2.47 |
| 水沢地区 | 1,761 | 4,392 | 2,163 | 2,229 | 2.49 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,130 | 5,232 | 2,625 | 2,607 | 2.46 |
| 千手地区 | 1,065 | 2,592 | 1,257 | 1,335 | 2.43 |
| 上野地区 | 440 | 1,112 | 575 | 537 | 2.53 |
| 橘地区 | 428 | 1,116 | 570 | 546 | 2.61 |
| 仙田地区 | 197 | 412 | 223 | 189 | 2.09 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,726 | 4,263 | 2,077 | 2,186 | 2.47 |
| 田沢地区 | 1,266 | 3,057 | 1,467 | 1,590 | 2.41 |
| 倉俣地区 | 239 | 606 | 308 | 298 | 2.54 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 197 | 551 | 279 | 272 | 2.80 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,138 | 2,420 | 1,170 | 1,250 | 2.13 |
| 松代地区 | 835 | 1,827 | 877 | 950 | 2.19 |
| 山平地区 | 147 | 302 | 152 | 150 | 2.05 |
| 奴奈川地区 | 156 | 291 | 141 | 150 | 1.87 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 727 | 1,484 | 709 | 775 | 2.04 |
| 松之山地区 | 626 | 1,279 | 607 | 672 | 2.04 |
| 浦田地区 | 101 | 205 | 102 | 103 | 2.03 |
詳細なデータが閲覧できます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 23.3KB)
過去のデータ
令和8年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年05月01日