住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年2月28日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,185 | 45,803 | 22,448 | 23,355 | 2.39 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,458 | 32,286 | 15,807 | 16,479 | 2.40 |
| 十日町地区 | 3,511 | 7,907 | 3,792 | 4,115 | 2.25 |
| 中条地区 | 3,263 | 7,999 | 4,003 | 3,996 | 2.45 |
| 川治地区 | 2,869 | 6,785 | 3,281 | 3,504 | 2.36 |
| 六箇地区 | 169 | 394 | 203 | 191 | 2.33 |
| 吉田地区 | 792 | 2,042 | 1,022 | 1,020 | 2.58 |
| 下条地区 | 1,102 | 2,737 | 1,334 | 1,403 | 2.48 |
| 水沢地区 | 1,752 | 4,422 | 2,172 | 2,250 | 2.52 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,135 | 5,286 | 2,653 | 2,633 | 2.48 |
| 千手地区 | 1,067 | 2,615 | 1,269 | 1,346 | 2.45 |
| 上野地区 | 443 | 1,132 | 584 | 548 | 2.56 |
| 橘地区 | 428 | 1,122 | 575 | 547 | 2.62 |
| 仙田地区 | 197 | 417 | 225 | 192 | 2.12 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,718 | 4,284 | 2,087 | 2,197 | 2.49 |
| 田沢地区 | 1,257 | 3,068 | 1,477 | 1,591 | 2.44 |
| 倉俣地区 | 240 | 608 | 309 | 299 | 2.53 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 197 | 559 | 278 | 281 | 2.84 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,144 | 2,446 | 1,182 | 1,264 | 2.14 |
| 松代地区 | 837 | 1,846 | 887 | 959 | 2.21 |
| 山平地区 | 149 | 306 | 153 | 153 | 2.05 |
| 奴奈川地区 | 158 | 294 | 142 | 152 | 1.86 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 730 | 1,501 | 719 | 782 | 2.06 |
| 松之山地区 | 629 | 1,293 | 615 | 678 | 2.06 |
| 浦田地区 | 101 | 208 | 104 | 104 | 2.06 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.8KB)
過去のデータ
令和8年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年03月02日