住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年2月28日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,327 | 46,909 | 22,993 | 23,916 | 2.43 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,521 | 32,957 | 16,143 | 16,814 | 2.44 |
十日町地区 | 3,510 | 8,034 | 3,858 | 4,176 | 2.29 |
中条地区 | 3,280 | 8,156 | 4,084 | 4,072 | 2.49 |
川治地区 | 2,882 | 6,901 | 3,351 | 3,550 | 2.39 |
六箇地区 | 170 | 408 | 210 | 198 | 2.40 |
吉田地区 | 802 | 2,090 | 1,049 | 1,041 | 2.61 |
下条地区 | 1,100 | 2,815 | 1,361 | 1,454 | 2.56 |
水沢地区 | 1,777 | 4,553 | 2,230 | 2,323 | 2.56 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,150 | 5,457 | 2,746 | 2,711 | 2.54 |
千手地区 | 1,067 | 2,693 | 1,315 | 1,378 | 2.52 |
上野地区 | 448 | 1,172 | 607 | 565 | 2.62 |
橘地区 | 430 | 1,152 | 586 | 566 | 2.68 |
仙田地区 | 205 | 440 | 238 | 202 | 2.15 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,734 | 4,397 | 2,141 | 2,256 | 2.54 |
田沢地区 | 1,275 | 3,149 | 1,516 | 1,633 | 2.47 |
倉俣地区 | 237 | 623 | 316 | 307 | 2.63 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 198 | 573 | 284 | 289 | 2.89 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,167 | 2,524 | 1,216 | 1,308 | 2.16 |
松代地区 | 854 | 1,901 | 911 | 990 | 2.23 |
山平地区 | 155 | 317 | 159 | 158 | 2.05 |
奴奈川地区 | 158 | 306 | 146 | 160 | 1.94 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 755 | 1,574 | 747 | 827 | 2.08 |
松之山地区 | 644 | 1,347 | 634 | 713 | 2.09 |
浦田地区 | 111 | 227 | 113 | 114 | 2.05 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月04日