住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年7月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,275 | 46,335 | 22,724 | 23,611 | 2.40 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,491 | 32,568 | 15,967 | 16,601 | 2.41 |
十日町地区 | 3,502 | 7,940 | 3,819 | 4,121 | 2.27 |
中条地区 | 3,277 | 8,064 | 4,036 | 4,028 | 2.46 |
川治地区 | 2,886 | 6,851 | 3,327 | 3,524 | 2.37 |
六箇地区 | 165 | 398 | 206 | 192 | 2.41 |
吉田地区 | 794 | 2,060 | 1,031 | 1,029 | 2.59 |
下条地区 | 1,104 | 2,783 | 1,353 | 1,430 | 2.52 |
水沢地区 | 1,763 | 4,472 | 2,195 | 2,277 | 2.54 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,146 | 5,378 | 2,700 | 2,678 | 2.51 |
千手地区 | 1,072 | 2,660 | 1,296 | 1,364 | 2.48 |
上野地区 | 447 | 1,157 | 600 | 557 | 2.59 |
橘地区 | 426 | 1,134 | 575 | 559 | 2.66 |
仙田地区 | 201 | 427 | 229 | 198 | 2.12 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,733 | 4,346 | 2,120 | 2,226 | 2.51 |
田沢地区 | 1,276 | 3,119 | 1,501 | 1,618 | 2.44 |
倉俣地区 | 236 | 613 | 314 | 299 | 2.60 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 197 | 562 | 280 | 282 | 2.85 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,158 | 2,495 | 1,204 | 1,291 | 2.15 |
松代地区 | 846 | 1,885 | 904 | 981 | 2.23 |
山平地区 | 153 | 311 | 156 | 155 | 2.03 |
奴奈川地区 | 159 | 299 | 144 | 155 | 1.88 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 747 | 1,548 | 733 | 815 | 2.07 |
松之山地区 | 639 | 1,328 | 624 | 704 | 2.08 |
浦田地区 | 108 | 220 | 109 | 111 | 2.04 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月01日