住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年12月31日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,211 | 45,992 | 22,550 | 23,442 | 2.39 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,478 | 32,414 | 15,881 | 16,533 | 2.40 |
| 十日町地区 | 3,514 | 7,949 | 3,815 | 4,134 | 2.26 |
| 中条地区 | 3,266 | 8,018 | 4,013 | 4,005 | 2.45 |
| 川治地区 | 2,876 | 6,807 | 3,299 | 3,508 | 2.37 |
| 六箇地区 | 170 | 398 | 205 | 193 | 2.34 |
| 吉田地区 | 792 | 2,054 | 1,030 | 1,024 | 2.59 |
| 下条地区 | 1,103 | 2,744 | 1,336 | 1,408 | 2.49 |
| 水沢地区 | 1,757 | 4,444 | 2,183 | 2,261 | 2.53 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,137 | 5,308 | 2,663 | 2,645 | 2.48 |
| 千手地区 | 1,070 | 2,633 | 1,281 | 1,352 | 2.46 |
| 上野地区 | 442 | 1,133 | 585 | 548 | 2.56 |
| 橘地区 | 427 | 1,124 | 572 | 552 | 2.63 |
| 仙田地区 | 198 | 418 | 225 | 193 | 2.11 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,725 | 4,309 | 2,101 | 2,208 | 2.50 |
| 田沢地区 | 1,264 | 3,086 | 1,485 | 1,601 | 2.44 |
| 倉俣地区 | 240 | 611 | 312 | 299 | 2.55 |
| 田代地区 | 24 | 50 | 24 | 26 | 2.08 |
| 貝野地区 | 197 | 562 | 280 | 282 | 2.85 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,140 | 2,451 | 1,184 | 1,267 | 2.15 |
| 松代地区 | 836 | 1,853 | 890 | 963 | 2.22 |
| 山平地区 | 148 | 305 | 152 | 153 | 2.06 |
| 奴奈川地区 | 156 | 293 | 142 | 151 | 1.88 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 731 | 1,510 | 721 | 789 | 2.07 |
| 松之山地区 | 630 | 1,301 | 616 | 685 | 2.07 |
| 浦田地区 | 101 | 209 | 105 | 104 | 2.07 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年01月08日