住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象となったため、平成24年7月から、下表の世帯数および住民基本台帳人口には、外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年5月31日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,115 | 45,295 | 22,211 | 23,084 | 2.37 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,410 | 31,939 | 15,649 | 16,290 | 2.38 |
| 十日町地区 | 3,498 | 7,825 | 3,754 | 4,071 | 2.24 |
| 中条地区 | 3,249 | 7,915 | 3,963 | 3,952 | 2.44 |
| 川治地区 | 2,852 | 6,705 | 3,245 | 3,460 | 2.35 |
| 六箇地区 | 169 | 392 | 201 | 191 | 2.32 |
| 吉田地区 | 787 | 2,019 | 1,018 | 1,001 | 2.57 |
| 下条地区 | 1,094 | 2,700 | 1,312 | 1,388 | 2.47 |
| 水沢地区 | 1,761 | 4,383 | 2,156 | 2,227 | 2.49 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,126 | 5,211 | 2,616 | 2,595 | 2.45 |
| 千手地区 | 1,064 | 2,584 | 1,253 | 1,331 | 2.43 |
| 上野地区 | 440 | 1,111 | 574 | 537 | 2.53 |
| 橘地区 | 425 | 1,109 | 567 | 542 | 2.61 |
| 仙田地区 | 197 | 407 | 222 | 185 | 2.07 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,722 | 4,257 | 2,075 | 2,182 | 2.47 |
| 田沢地区 | 1,263 | 3,054 | 1,467 | 1,587 | 2.42 |
| 倉俣地区 | 239 | 605 | 307 | 298 | 2.53 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 196 | 549 | 278 | 271 | 2.80 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,135 | 2,416 | 1,168 | 1,248 | 2.13 |
| 松代地区 | 833 | 1,825 | 875 | 950 | 2.19 |
| 山平地区 | 146 | 301 | 152 | 149 | 2.06 |
| 奴奈川地区 | 156 | 290 | 141 | 149 | 1.86 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 722 | 1,472 | 703 | 769 | 2.04 |
| 松之山地区 | 622 | 1,268 | 601 | 667 | 2.04 |
| 浦田地区 | 100 | 204 | 102 | 102 | 2.04 |
詳細なデータが閲覧できます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.8KB)
過去のデータ
令和8年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年06月01日