住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年11月30日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,242 | 46,077 | 22,594 | 23,483 | 2.39 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,502 | 32,466 | 15,903 | 16,563 | 2.40 |
| 十日町地区 | 3,518 | 7,953 | 3,820 | 4,133 | 2.26 |
| 中条地区 | 3,275 | 8,030 | 4,019 | 4,011 | 2.45 |
| 川治地区 | 2,881 | 6,822 | 3,302 | 3,520 | 2.37 |
| 六箇地区 | 170 | 399 | 206 | 193 | 2.35 |
| 吉田地区 | 794 | 2,053 | 1,031 | 1,022 | 2.59 |
| 下条地区 | 1,106 | 2,755 | 1,340 | 1,415 | 2.49 |
| 水沢地区 | 1,758 | 4,454 | 2,185 | 2,269 | 2.53 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,141 | 5,321 | 2,670 | 2,651 | 2.49 |
| 千手地区 | 1,072 | 2,638 | 1,281 | 1,357 | 2.46 |
| 上野地区 | 443 | 1,139 | 589 | 550 | 2.57 |
| 橘地区 | 425 | 1,123 | 573 | 550 | 2.64 |
| 仙田地区 | 201 | 421 | 227 | 194 | 2.09 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,722 | 4,313 | 2,107 | 2,206 | 2.50 |
| 田沢地区 | 1,263 | 3,092 | 1,491 | 1,601 | 2.45 |
| 倉俣地区 | 238 | 610 | 312 | 298 | 2.56 |
| 田代地区 | 24 | 51 | 25 | 26 | 2.13 |
| 貝野地区 | 197 | 560 | 279 | 281 | 2.84 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,143 | 2,455 | 1,187 | 1,268 | 2.15 |
| 松代地区 | 837 | 1,853 | 889 | 964 | 2.21 |
| 山平地区 | 150 | 308 | 155 | 153 | 2.05 |
| 奴奈川地区 | 156 | 294 | 143 | 151 | 1.88 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 734 | 1,522 | 727 | 795 | 2.07 |
| 松之山地区 | 633 | 1,312 | 621 | 691 | 2.07 |
| 浦田地区 | 101 | 210 | 106 | 104 | 2.08 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 170.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年12月01日