住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和7年8月31日現在)
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町市総数 | 19,259 | 46,259 | 22,685 | 23,574 | 2.40 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
十日町地域総数 | 13,497 | 32,548 | 15,954 | 16,594 | 2.41 |
十日町地区 | 3,507 | 7,940 | 3,818 | 4,122 | 2.26 |
中条地区 | 3,278 | 8,059 | 4,035 | 4,024 | 2.46 |
川治地区 | 2,884 | 6,841 | 3,320 | 3,521 | 2.37 |
六箇地区 | 164 | 396 | 206 | 190 | 2.41 |
吉田地区 | 794 | 2,059 | 1,032 | 1,027 | 2.59 |
下条地区 | 1,110 | 2,786 | 1,351 | 1,435 | 2.51 |
水沢地区 | 1,760 | 4,467 | 2,192 | 2,275 | 2.54 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
川西地域総数 | 2,141 | 5,359 | 2,691 | 2,668 | 2.50 |
千手地区 | 1,071 | 2,654 | 1,294 | 1,360 | 2.48 |
上野地区 | 444 | 1,147 | 594 | 553 | 2.58 |
橘地区 | 425 | 1,133 | 575 | 558 | 2.67 |
仙田地区 | 201 | 425 | 228 | 197 | 2.11 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
中里地域総数 | 1,728 | 4,338 | 2,114 | 2,224 | 2.51 |
田沢地区 | 1,271 | 3,112 | 1,498 | 1,614 | 2.45 |
倉俣地区 | 236 | 615 | 313 | 302 | 2.61 |
田代地区 | 24 | 52 | 25 | 27 | 2.17 |
貝野地区 | 197 | 559 | 278 | 281 | 2.84 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松代地域総数 | 1,153 | 2,481 | 1,198 | 1,283 | 2.15 |
松代地区 | 842 | 1,869 | 894 | 975 | 2.22 |
山平地区 | 153 | 314 | 159 | 155 | 2.05 |
奴奈川地区 | 158 | 298 | 145 | 153 | 1.89 |
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|
松之山地域総数 | 740 | 1,533 | 728 | 805 | 2.07 |
松之山地区 | 633 | 1,314 | 619 | 695 | 2.08 |
浦田地区 | 107 | 219 | 109 | 110 | 2.05 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.5KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和6年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年09月01日