住民基本台帳人口
住民基本台帳法の改正により、外国人住民もこの法律の適用対象とされました。したがって、平成24年7月から下表の世帯数及び住民基本台帳人口には外国人住民を含んでいます。
十日町市の住民基本台帳人口
(令和8年1月31日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町市総数 | 19,200 | 45,907 | 22,507 | 23,400 | 2.39 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十日町地域総数 | 13,473 | 32,357 | 15,847 | 16,510 | 2.40 |
| 十日町地区 | 3,518 | 7,938 | 3,809 | 4,129 | 2.26 |
| 中条地区 | 3,272 | 8,015 | 4,011 | 4,004 | 2.45 |
| 川治地区 | 2,870 | 6,792 | 3,288 | 3,504 | 2.37 |
| 六箇地区 | 169 | 396 | 203 | 193 | 2.34 |
| 吉田地区 | 793 | 2,052 | 1,027 | 1,025 | 2.59 |
| 下条地区 | 1,101 | 2,738 | 1,334 | 1,404 | 2.49 |
| 水沢地区 | 1,750 | 4,426 | 2,175 | 2,251 | 2.53 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川西地域総数 | 2,135 | 5,302 | 2,661 | 2,641 | 2.48 |
| 千手地区 | 1,068 | 2,625 | 1,275 | 1,350 | 2.46 |
| 上野地区 | 442 | 1,134 | 586 | 548 | 2.57 |
| 橘地区 | 428 | 1,126 | 575 | 551 | 2.63 |
| 仙田地区 | 197 | 417 | 225 | 192 | 2.12 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中里地域総数 | 1,718 | 4,292 | 2,094 | 2,198 | 2.50 |
| 田沢地区 | 1,258 | 3,074 | 1,482 | 1,592 | 2.44 |
| 倉俣地区 | 239 | 609 | 310 | 299 | 2.55 |
| 田代地区 | 24 | 49 | 23 | 26 | 2.04 |
| 貝野地区 | 197 | 560 | 279 | 281 | 2.84 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松代地域総数 | 1,140 | 2,446 | 1,183 | 1,263 | 2.15 |
| 松代地区 | 836 | 1,848 | 889 | 959 | 2.21 |
| 山平地区 | 148 | 305 | 152 | 153 | 2.06 |
| 奴奈川地区 | 156 | 293 | 142 | 151 | 1.88 |
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 一世帯当たりの世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松之山地域総数 | 734 | 1,510 | 722 | 788 | 2.06 |
| 松之山地区 | 633 | 1,301 | 617 | 684 | 2.06 |
| 浦田地区 | 101 | 209 | 105 | 104 | 2.07 |
詳細なデータがご覧いただけます
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢階層別人口、高齢化率などをまとめました。
地区別、行政区別人口及び世帯数、年齢別人口 (Excelファイル: 175.0KB)
参考資料
新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)(新潟県のサイト)
参考資料県内市区町村別世帯数及び推計人口 (Excelファイル: 29.7KB)
過去のデータ
令和7年
令和7年以前
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政管理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2026年02月02日