平成28年新潟県知事選挙期日前投票
平成28年10月16日に執行される、新潟県知事選挙の期日前投票状況は以下のとおりです。
新潟県知事選挙
| 月日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月30日(金曜日) | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| 10月1日(土曜日) | 23 | 15 | 38 | 44 | 
| 10月2日(日曜日) | 41 | 34 | 75 | 119 | 
| 10月3日(月曜日) | 87 | 45 | 132 | 251 | 
| 10月4日(火曜日) | 83 | 62 | 145 | 396 | 
| 10月5日(水曜日) | 113 | 72 | 185 | 581 | 
| 10月6日(木曜日) | 102 | 102 | 204 | 785 | 
| 10月7日(金曜日) | 87 | 87 | 174 | 959 | 
| 10月8日(土曜日) | 128 | 134 | 262 | 1,221 | 
| 10月9日(日曜日) | 218 | 205 | 423 | 1,644 | 
| 10月10日(月曜日) | 265 | 229 | 494 | 2,138 | 
| 10月11日(火曜日) | 267 | 281 | 548 | 2,686 | 
| 10月12日(水曜日) | 319 | 330 | 649 | 3,335 | 
| 10月13日(木曜日) | 408 | 452 | 860 | 4,195 | 
| 10月14日(金曜日) | 430 | 517 | 947 | 5,142 | 
| 10月15日(土曜日) | 578 | 653 | 1,231 | 6,373 | 
| 合計 | 3,153 | 3,220 | 6,373 | - | 
投票内容等について
投票内容等については、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
 
     
      
更新日:2021年04月01日